Все цены

Выберите наименование
или сталь
   

Не нашли нужную Вам позицию?

Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.

Наименование Кол-во, тн Цена, руб/тн
Круг 100 40ХН2МА 15,42 84500
Круг 100 40ХН2МА 6,05 87200
Круг 100 40ХН2МА 0,33 102900
Круг 100 4Х3ВМФ 2,21 315000
Круг 100 4Х4ВМФС 3,03 330800
Круг 100 4Х5В2ФС 0,13 168000
Круг 100 4Х5В2ФС 0,14 262500
Круг 100 4Х5В2ФС 0,53 315000
Круг 100 4Х5В2ФС кованый 0,98 346500
Круг 100 4Х5МФ1С 0,34 189000
Круг 100 4Х5МФ1С 1 236300
Круг 100 4Х5МФС 1,8 236300
Круг 100 4Х5МФС 2,06 267800
Круг 100 4Х5МФС 0,2 звоните
Круг 100 50ХФА 0,16 69300
Круг 100 5ХВ2С 0,16 136500
Квадрат 100 08Х18Н10Т 0,27 210000
Круг 100 5ХНВ 0,17 99800
Квадрат 100 09Г2С 4,37 68300
Круг 100 5ХНМ 1,02 134400
Квадрат 100 09Г2С звоните 87700
Круг 100 5ХНМ 1,96 139700
Квадрат 100 09Г2С звоните 88800
Круг 100 5ХНМ 0,35 звоните
Квадрат 100 12ХН4МДФ 0,1 138600
Круг 100 60С2А 2,42 87200
Квадрат 100 14Х17Н2 1,62 214200
Круг 100 65Г 0,32 31500
Квадрат 100 20Х13 кованый 0,34 225800
Круг 100 65Г 10 48300
Квадрат 100 38Х2Н2МА 0,84 81900
Круг 100 65Г 0,9 68300
Квадрат 100 38Х2Н2МА 0,31 115500
Круг 100 65Г 0,85 69300
Квадрат 100 38ХН3МФА 5,13 104000
Круг 100 65Г 2,05 69300
Квадрат 100 40Х 4,48 71400
Круг 100 65Г 2,4 84000
Квадрат 100 50Х 0,36 77700
Круг 100 6Х3МФС кованый 0,67 105000
Квадрат 100 5ХНМ кованый 0,16 126000
Круг 100 6ХВ2С 0,66 160300
Квадрат 100 ОХН3МА 0,36 69500
Круг 100 6ХВ2С 2,43 288800
Квадрат 100 ст20 2,7 68300
Круг 100 6ХВ2С 1,19 294000
Круг 1000 40Х2Н2МА кованый 1,37 97700
Круг 1000 5ХНМ кованый 1,08 146000
Круг 1000 ст20 кованый 1,99 75600
Круг 1000 ст20 кованый 13,89 96600
Круг 1000 ст35 кованый 2,1 84000
Лист 100х1000х1600 34ХН1М 1,3 144900
Лист 100х1000х2100 40Х кованый 1,85 93500
Лист 100х1000х2300 ст3 10 53600
Лист 100х1000х2900 ст45 10 56700
Лист 100х1000х3000 ст45 10 56700
Лист 100х1000х3300 09Г2С 10 56700
Лист 100х1000х3300 ст3 10 53600
Лист 100х1000х3400 ст20 10 55200
Лист 100х1000х3400 ст3 10 53600
Лист 100х1000х3400 ст45 10 56700
Лист 100х1000х3600 30ХГСА звоните 80800
Лист 100х1000х4000 Х12МФ 3,2 514500
Лист 100х1110х3230 40Х 2,73 76900
Лист 100х1220х1570 ст20 3,27 69300
Лист 100х1300х1520 12ХН4МДФ 1,57 367500
Лист 100х1400х1470 ст20 4,94 69300
Лист 100х1500х1400 ст20 1,71 75600
Лист 100х1500х1550 ст45 1,91 76700
Лист 100х1500х1700 22К 2,05 99800
Лист 100х1500х1900 ст20 2,32 75600
Лист 100х1500х3040 40Х 3,72 86100
Лист 100х1500х3510 40Х 4,33 86100
Лист 100х1500х3610 ст20 4,41 75600
Лист 100х1500х3800 ст20 10 55200
Лист 100х1500х4500 30ХГСА звоните 80800
Лист 100х1500х6000 09Г2С 10 58400
Лист 100х1500х6000 09Г2С 7,29 76700
Лист 100х1500х6000 10ХСНД 14,43 87200
Лист 100х1500х6000 12ХМ звоните 111300
Лист 100х1500х6000 40Х 10 67200
Лист 100х1500х6000 40Х 7,2 86100
Лист 100х1500х6000 ст20 10 57800
Лист 100х1500х6000 ст20 14,63 75600
Лист 100х1500х6000 ст3 10 56700
Лист 100х1500х6000 ст45 10 61500
Лист 100х1500х6000 ст45 14,66 76700
Лист 100х1500х6000 ХВГ 0,97 239400
Полоса 100х150х1080 40ХН2МА 0,12 146000
Лист 100х1510х2370 12Х18Н10Т 2,84 315000
Труба 100х16 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 430000
Полоса 100х160х1140 ст35 0,25 87200
Полоса 100х160х1480 ст20 0,19 87200
Полоса 100х170х1320 ст45 кованая 0,18 68300
Полоса 100х170х4050 ст45 кованая 2,34 68300
Труба 100х2 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,5 525000
Труба 100х2 ст10 ГОСТ 8734-75 1,32 131000
Лист 100х2000х1030 ст20 1,69 75600
Лист 100х2000х1340 ст20 2,22 75600
Лист 100х2000х1960 09Г2С 3,24 76700
Лист 100х2000х2030 ст45 3,3 76700
Лист 100х2000х2530 09Г2С 4,09 76700
Лист 100х2000х2560 ст20 4,13 75600
Лист 100х2000х2750 ст3 4,46 72500
Лист 100х2000х4400 09Г2С 7,11 76700
Лист 100х2000х5770 40Х 9,36 86100
Лист 100х2000х6000 09Г2С 10 58400
Лист 100х2000х6000 09Г2С 9,65 76700
Лист 100х2000х6000 ст3 10 56700
Лист 100х2000х6000 ст3 9,58 63800
Лист 100х2000х6000 ст3 19,3 72500
Лист 100х2000х6000 ст45 10 61500
Лист 100х2000х6000 ст45 9,7 76700
Полоса 100х200х1710 ст30 кованая 0,27 63000
Полоса 100х200х2275 5ХНМ 0,37 153300
Полоса 100х200х2280 5ХНМ 0,38 153300
Полоса 100х200х3660 5ХНМ 0,61 153300
Полоса 100х200х3690 5ХНМ 0,61 153300
Полоса 100х210х1200 ст20 0,24 87200
Лист 100х2200х1490 ст3 2,73 72500
Полоса 100х220х1140 ст35 кованая 0,2 63000
Полоса 100х230х1010 30Х2ГСН2ВМА кованая 0,18 126000
Полоса 100х230х1330 34ХН3МА 0,33 119700
Полоса 100х250х1090 ст20 кованая 0,21 68300
Полоса 100х260х1310 ст3 0,31 62000
Полоса 100х260х1720 ст20 0,35 54600
Полоса 100х270х1250 40ХН 0,33 144900
Полоса 100х270х1300 ст45 кованая 0,3 69300
Полоса 100х280х1330 34ХН3МА 0,34 119700
Полоса 100х280х1370 34ХН3МА 0,35 119700
Полоса 100х285х1950 ст35 кованая 0,47 78800
Полоса 100х290х1950 ст35 кованая 0,47 78800
Полоса 100х300х1270 12ХН4МДФ 0,31 138600
Полоса 100х300х2540 5ХНМ 0,72 153300
Полоса 100х340х1080 12Х18Н10Т 0,27 323400
Труба 100х4 30ХГСА ГОСТ 8734-75 1,4 241500
Полоса 100х400х1250 ст20 0,39 54600
Полоса 100х500 У8А 0,96 звоните
Полоса 100х500х1500 У8А 1,21 99800
Полоса 100х500х2060 4Х5МФС 0,81 239400
Полоса 100х500х2150 ст40 кованая 0,97 63000
Полоса 100х590х1300 40Х 0,86 69300
Полоса 100х610х1640 6ХВ2С 3,84 299300
Полоса 100х610х1660 Х12МФ 0,82 277200
Полоса 100х610х2040 Х12МФ кованая 1,01 288800
Полоса 100х610х2660 Х12МФ кованая 1,31 288800
Полоса 100х610х2850 4Х5МФС кованая 3,34 273000
Полоса 100х610х2890 40Х13 1,47 270900
Полоса 100х610х3240 Х12МФ кованая 1,59 288800
Полоса 100х610х3790 Х12МФ кованая 2,85 245700

Не нашли нужную Вам позицию?

Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.