Все цены

Выберите наименование
или сталь
   

Не нашли нужную Вам позицию?

Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.

Наименование Кол-во, тн Цена, руб/тн
Круг 10 30ХГСА калиброванный 0,89 144900
Круг 10 38Х2Н2МА 0,4 131300
Круг 10 38Х2Н2МА 0,27 137900
Круг 10 38ХС 0,58 63000
Круг 10 40Х 1,99 47500
Круг 10 40Х калиброванный 10 80900
Круг 10 40Х калиброванный 0,11 90300
Круг 10 40Х13 0,37 84000
Круг 10 40Х13 10 126700
Круг 10 40Х13 0,28 131300
Круг 10 40Х13 0,31 звоните
Круг 10 40Х13 (AISI 420) калиброванный 10 140600
Круг 10 45Х14Н14В2М 0,35 671000
Круг 10 45ХН2МФА 0,25 107100
Круг 10 4Х5МФС 2,21 267800
Круг 10 50ХФА 0,2 69300
Круг 10 60С2А 1,33 87200
Круг 10 60С2А звоните звоните
Круг 10 65Г 10 50400
Круг 10 65Г 1,8 78300
Круг 10 95Х18 0,18 279300
Круг 10 95Х18 калиброванный 0,28 419000
Круг 10 9ХС 1,46 90900
Круг 10 9ХС 0,17 94500
Круг 10 9ХС серебрянка 0,45 294000
Круг 10 9ХС 0,37 звоните
Круг 10 А12 калиброванный 10 88200
Круг 10 А12 калиброванный 0,19 93500
Круг 10 Р18 0,3 1398600
Круг 10 Р18 0,21 1439500
Круг 10 Р18 серебрянка 0,64 1942500
Круг 10 Р18 2,91 звоните
Круг 10 Р6М5 0,28 472500
Круг 10 Р6М5 0,14 837900
Круг 10 Р6М5 0,17 876800
Круг 10 Р6М5 серебрянка 0,12 1333500
Круг 10 Р9М4К8 0,33 звоните
Круг 10 ст10 0,26 59900
Круг 10 ст10 калиброванный 10 70400
Круг 10 ст20 10 42000
Круг 10 ст20 3,72 45400
Круг 10 ст20 0,1 53100
Круг 10 ст20 калиброванный 4,83 69200
Круг 10 ст20 калиброванный 10 69300
Круг 10 ст20 калиброванный 0,38 83400
круг 10 ст25 0,3 47300
Круг 10 ст3 10 39900
Круг 10 ст35 3,95 46500
Круг 10 ст35 калиброванный 0,36 69200
Круг 10 ст35 калиброванный 10 69300
Круг 10 ст35 калиброванный 0,4 83400
Круг 10 ст45 10 42000
Круг 10 ст45 7,35 45400
Круг 10 ст45 0,23 52000
Круг 10 ст45 калиброванный 5,96 69200
Круг 10 ст45 калиброванный 10 70400
Круг 10 ст45 калиброванный 0,14 73800
Круг 10 ст45 калиброванный 0,28 87100
Круг 10 У10А 0,11 69300
Круг 10 У10А 1,12 78600
Круг 10 У10А калиброванный 0,26 104700
Круг 10 У10А серебрянка 0,43 273000
Круг 10 У7А 0,64 звоните
Круг 10 У8А 10 52500
Круг 10 У8А 0,6 68400
Круг 10 Х12МФ 2,43 278300
Круг 10 Х12МФ 1,62 звоните
Круг 10 Х6ВФ 0,28 151200
Круг 10 ХВГ 1,92 257300
Круг 10 ШХ15 1,74 99300
Шестигранник 10 08Х18Н10 (AISI 304) калиброванный 10 248800
Шестигранник 10 08Х18Н10 (AISI 304) калиброванный 1,14 276200
Шестигранник 10 08Х18Н10Т 0,36 344400
Шестигранник 10 08Х18Н10Т 0,85 344400
Шестигранник 10 08Х18Н10Т (AISI 321) калиброванный 10 297500
Шестигранник 10 10Х17Н13М2Т 0,5 630000
Шестигранник 10 12Х18Н10Т калиброванный 0,19 787500
Шестигранник 10 18Х2Н4ВА 0,5 210000
Шестигранник 10 30ХГСА калиброванный 1,47 165600
Шестигранник 10 38ХА калиброванный 0,79 101700
Шестигранник 10 А12 калиброванный 10 94500
Шестигранник 10 А12 калиброванный 0,23 98900
Шестигранник 10 ст10 калиброванный 10 78800
Шестигранник 10 ст20 калиброванный 10 78800
Круг 10,7 Р6М5К5 калиброванный 0,31 525000
Квадрат 100 ст20 звоните 75600
Круг 100 7Х3 1,68 143900
Квадрат 100 ст20 звоните 76200
Круг 100 8ХФ 0,66 69300
Квадрат 100 ст3 6,52 68300
Круг 100 95Х18 1,34 279300
Квадрат 100 ст3 0,21 108900
Круг 100 95Х18 кованый 10 281200
Квадрат 100 ст35 звоните 79300
Круг 100 95Х18 0,27 звоните
Квадрат 100 ст45 9,24 68300
Круг 100 9Х1 0,22 78800
Квадрат 100 ст45 звоните звоните
Круг 100 9ХС 0,1 65100
Круг 100 9ХС 0,9 68300
Круг 100 9ХС 10 69300
Круг 100 9ХС 2,15 90300
Круг 100 9ХС 2,58 95600
Круг 100 9ХС 2,01 99800
Круг 100 9ХС 0,24 звоните
Круг 100 ОХН1М 0,22 120800
Круг 100 ОХН1М 4,71 132300
Круг 100 ОХН1М 1,82 137600
Круг 100 ОХН3МА 2,17 126000
Круг 100 ОХН3МФА 1,96 178500
Круг 100 Р18 0,57 1517300
Круг 100 Р18 0,3 1564500
Круг 100 Р18 0,65 звоните
Круг 100 Р6М5 0,32 881000
Круг 100 Р6М5 0,91 звоните
Круг 100 Р6М5К5 0,23 звоните
Круг 100 Р9К5 0,21 1701000
Круг 100 ст20 10 41000
Круг 100 ст20 9,74 43300
Круг 100 ст20 0,62 53100
Круг 100 ст3 10 41000
Круг 100 ст3 20,52 43300
Круг 100 ст35 10 41000
Круг 100 ст35 17,19 43300
Круг 100 ст45 10 41000
Круг 100 ст45 27,8 43300
Круг 100 ст45 0,97 52000
Круг 100 ст45 кованый 0,72 63600
Круг 100 У10А 2,39 47300
Круг 100 У10А 0,24 58000
Круг 100 У10А 3,25 67200
Круг 100 У10А 1 89100
Круг 100 У10А 0,79 звоните
Круг 100 У12А 0,56 54500
Круг 100 У7А 0,36 67200
Круг 100 У7А 0,69 78800
Круг 100 У8 0,31 54900
Круг 100 У8А 10 50400
Круг 100 У8А 0,36 54900
Круг 100 У8А 0,9 58000
Круг 100 У8А 0,76 63700
Круг 100 У8А 1,63 78800
Круг 100 У8А 2,96 89100
Круг 100 У8А 1,07 звоните
Круг 100 У9А 0,94 78800
Круг 100 Х12 0,2 160300
Круг 100 Х12МФ 0,2 228900
Круг 100 Х12МФ 1,42 231000
Круг 100 Х12МФ 0,53 245700
Круг 100 Х12МФ кованый 5,91 245700

Не нашли нужную Вам позицию?

Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.