Не нашли нужную Вам позицию?Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами. |
Наименование | Кол-во, тн | Цена, руб/тн |
---|---|---|
Круг 100 Х12МФ кованый | 0,64 | 252000 |
Круг 100 Х12МФ | 0,69 | 252000 |
Круг 100 Х12МФ кованый | 5,19 | 257300 |
Круг 100 Х12МФ | 1,01 | 277200 |
Круг 100 Х12МФ кованый | 1,3 | 309800 |
Круг 100 ХВГ | 4,87 | 182700 |
Круг 100 ХВГ | 0,26 | 189000 |
Круг 100 ХВГ | 0,53 | 210000 |
Круг 100 ХВГ кованый | 1,14 | 210000 |
Круг 100 ХВГ | 2,69 | 240500 |
Круг 100 ХВГ | 0,14 | 245700 |
Круг 100 ХВГ | 0,15 | 261500 |
Круг 100 ХВГ | 0,27 | 315000 |
Круг 100 ХВГ | 0,94 | звоните |
Круг 100 ШХ15 | 0,78 | 84500 |
Круг 100 ШХ15 | 2,6 | 86100 |
Круг 100 ШХ15 | 2,08 | 99300 |
Круг 100 ШХ15 | 0,46 | 99800 |
Круг 100 10880 | 0,45 | 149100 |
Круг 100 10895 | 1,38 | 149100 |
Круг 100 04Х14К13Н4М3ТВ | 0,57 | 367500 |
Круг 100 06ХН28МДТ (AISI 904L) | 0,22 | 950300 |
Круг 100 07Х16Н4Б | 1,83 | 441000 |
Круг 100 07Х16Н6-Ш | 0,6 | 546000 |
Круг 100 08Х17Н13М2Т (AISI 316TI) калиброванный | 1,25 | 356000 |
Круг 100 08Х18Н10 (AISI 304) калиброванный | 5,51 | 224700 |
Круг 100 08Х18Н10 (AISI 304) калиброванный | 10 | 226100 |
Круг 100 08Х18Н10Т калиброванный | 0,1 | 236300 |
Круг 100 08Х18Н10Т | 0,31 | 236300 |
Круг 100 08Х18Н10Т | 0,82 | 236300 |
Круг 100 08Х18Н10Т | 3,38 | 236300 |
Круг 100 08Х18Н10Т | 0,32 | 343300 |
Круг 100 08Х18Н10Т (AISI 321) калиброванный | 10 | 254300 |
Круг 100 09Г2С | 10 | 43100 |
Круг 100 09Х16Н4Б | 0,82 | 388500 |
Круг 100 09Х16Н4Б | 0,15 | 437900 |
Круг 100 10Х9МФБ-Ш | 1,51 | 140700 |
Круг 100 12Х13 | 0,19 | 117600 |
Круг 100 12Х15Г9НД (AISI 201) | 0,15 | 135500 |
Круг 100 12Х18Н10Т | 4,93 | 213600 |
Круг 100 12Х18Н10Т | 0,14 | 219500 |
Круг 100 12Х18Н10Т | 10 | 231600 |
Круг 100 12Х18Н10Т | 1,34 | 236300 |
Круг 100 12Х18Н10Т | 4,3 | 236300 |
Круг 100 12Х18Н10Т | 1,6 | 258300 |
Круг 100 12Х18Н10Т | 0,97 | 280400 |
Круг 100 12Х18Н10Т | 0,26 | 325500 |
Круг 100 12Х18Н10Т | 1,35 | 435600 |
Круг 100 12Х18Н10Т | 0,41 | 771800 |
Круг 100 12Х18Н9Т кованый | 0,13 | 251400 |
Круг 100 12Х1МФ кованый | 0,15 | 80200 |
Круг 100 12Х1МФ | 1,79 | 115500 |
Круг 100 12Х2Н4А | 0,1 | 67200 |
Круг 100 12Х2Н4А | 12,01 | 99300 |
Круг 100 12Х2Н4А | 0,25 | 138600 |
Круг 100 12Х2НВФА | 0,49 | 126000 |
Круг 100 12ХН2 | 2,2 | 99300 |
Круг 100 12ХН3А | 0,67 | 78800 |
Круг 100 12ХН3А | 0,19 | 86100 |
Круг 100 12ХН3А | 10 | 101900 |
Круг 100 12ХН3А | 0,65 | 106300 |
Круг 100 12ХН3А | 2,46 | 107100 |
Круг 100 14Х17Н2 | 10 | 187200 |
Круг 100 14Х17Н2 | 0,12 | 204800 |
Круг 100 14Х17Н2 калиброванный | 1,08 | 207900 |
Круг 100 14Х17Н2 | 1,54 | 212100 |
Круг 100 15Х18Н12С4ТЮ-Ш | 0,13 | 535500 |
Круг 100 15Х18Н12С4ТЮ-Ш | 0,11 | 865200 |
Круг 100 15Х1М1Ф | 10,71 | 73500 |
Круг 100 15Х1М1Ф | 1,99 | 94500 |
Круг 100 15Х1М1Ф | 3,85 | 94500 |
Круг 100 18Х15Н3М-Ш | 0,43 | 241500 |
Круг 100 18Х2Н4МА | 2,55 | 204800 |
Круг 100 18Х2Н4МА | 2,88 | 204800 |
Круг 100 18ХГ | 0,13 | 56700 |
Круг 100 18ХГТ | 10 | 45200 |
Круг 100 18ХГТ | 0,2 | 49900 |
Круг 100 18ХГТ | 0,27 | 58500 |
Круг 100 18ХГТ | 0,36 | 59900 |
Круг 100 18ХГТ | 4,58 | 66600 |
Круг 100 18ХГТ | 0,12 | 69300 |
Круг 100 20Х | 10 | 43100 |
Круг 100 20Х12ВНМФ | 1,2 | 554400 |
Круг 100 20Х13 | 10 | 108200 |
Круг 100 20Х13 | 0,45 | 121800 |
Круг 100 20Х1М1Ф1ТР | 1,13 | 252000 |
Круг 100 20Х23Н18 | 0,29 | 609000 |
Круг 100 20Х25Н20С2 калиброванный | 0,33 | 746600 |
Круг 100 20Х2Н4А | 2,6 | 84000 |
Круг 100 20Х2Н4А | 1,95 | 106300 |
Круг 100 20Х2Н4А | 10 | 118700 |
Круг 100 20Х2Н4А | 1,13 | 136500 |
Круг 100 20ХГСА | 0,19 | 78800 |
Круг 100 20ХГСА | 0,87 | 104800 |
Круг 100 20ХН2М | 0,15 | 84000 |
Круг 100 20ХН3А | 0,3 | 89300 |
Круг 100 20ХН3А | 0,9 | 89300 |
Круг 100 20ХН3А | 1,86 | 104800 |
Круг 100 20ХН3А | 1,93 | 107100 |
Круг 100 25Х1МФ | 0,57 | 94500 |
Круг 100 25Х1МФ | 0,91 | 100800 |
Круг 100 25Х1МФ | 0,23 | 141800 |
Круг 100 25Х2М1Ф | 0,1 | 73500 |
Круг 100 25Х2М1Ф | 0,11 | 126000 |
Круг 100 25Х2М1Ф | 0,13 | 126000 |
Круг 100 28Х3СНМВФА | 0,13 | 126000 |
Круг 100 30Х13 | 10 | 113700 |
Круг 100 30Х13 | 0,62 | 121800 |
Круг 100 30Х13 | 0,92 | 151200 |
Круг 100 30ХГСА | 10 | 47300 |
Круг 100 30ХГСА | 2,38 | 50400 |
Круг 100 30ХГСА | 0,11 | 59900 |
Круг 100 30ХГСА | 6,06 | 66800 |
Круг 100 30ХГСН2А | 0,49 | 151200 |
Круг 100 30ХМА | 3,58 | 90300 |
Круг 100 34ХН1М кованый | 0,4 | 94500 |
Круг 100 38Х2МЮА | 10 | 64100 |
Круг 100 38Х2МЮА | 2,12 | 88200 |
Круг 100 38Х2МЮА | 12,17 | 89300 |
Круг 100 38Х2МЮА | 0,11 | 94500 |
Круг 100 38Х2Н2МА | 0,7 | 120800 |
Круг 100 38Х2Н2МА | 4,15 | 123400 |
Круг 100 38ХА | 0,46 | 63000 |
Круг 100 38ХА | 2,76 | 68300 |
Круг 100 38ХМ | 1,63 | 68300 |
Круг 100 38ХМ | 4,45 | 90300 |
Круг 100 38ХМ | 3,14 | 93500 |
Круг 100 38ХН3МА | 4,21 | 126000 |
Круг 100 38ХН3МФА | 9,14 | 189000 |
Круг 100 38ХН3МФА | 4,35 | 204800 |
Круг 100 38ХС | 2,79 | 49200 |
Круг 100 38ХС | 0,2 | 81900 |
Круг 100 3Х3М3Ф | 0,13 | 312900 |
Круг 100 3Х3М3Ф | 0,88 | 315000 |
Круг 100 3Х3М3Ф | 0,6 | звоните |
Круг 100 40Х | 10 | 43100 |
Круг 100 40Х | 40,08 | 48600 |
Круг 100 40Х13 | 0,22 | 105000 |
Круг 100 40Х13 | 0,42 | 108200 |
Круг 100 40Х13 | 10 | 110400 |
Круг 100 40Х13 | 5,1 | 121800 |
Круг 100 40Х13 | 0,15 | 151200 |
Круг 100 40ХН | 5,67 | 64300 |
Круг 100 40ХН | 10 | 65100 |
Круг 100 40ХН | 2,38 | 69200 |
Круг 100 40ХН | 0,74 | 69300 |
Круг 100 40ХН | 3,81 | 70000 |
Круг 100 40ХН | 0,13 | 72600 |
Круг 100 40ХН | 4,84 | 89300 |
Круг 100 40ХН2МА | 10 | 78800 |
Не нашли нужную Вам позицию?Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами. |