Результаты поиска

Всего найдено: 8318 элемента

Выберите наименование
или сталь
   

Не нашли нужную Вам позицию?

Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.

Наименование Кол-во, тн Цена, руб/тн
Труба 48х2,5 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,25 425300
Труба 48х2 ст3 э/с 10 47800
Труба 48х2 ст20 ГОСТ 8734-75 10 146500
Труба 48х2 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 452100
Труба 48х2 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,27 звоните
Труба 48х2 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,69 430500
Труба 48х2 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,33 430500
Труба 48х2 03Х17Н13М2 ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 463100
Труба 48х12 ст20 ГОСТ 8732-78 5,03 129900
Труба 48х10 ст20 ГОСТ 8732-78 19,62 129900
Труба 48х10 ст35 ГОСТ 8734-75 5,65 132000
Труба 48х10 ст45 ГОСТ 8732-78 5,05 133100
Труба 48х10 ст20 ГОСТ 8734-75 10 125500
Труба 48х10 ст20 ГОСТ 8734-75 0,13 110400
Труба 48х10 ст20 ГОСТ 8732-78 4,07 94500
Труба 48х10 30ХГСА ГОСТ 8734-75 0,35 172100
Труба 48х10 30ХГСА ГОСТ 8732-78 5,1 155100
Труба 48х1,5 ст3 э/с 10 51000
Труба 48х10 09Г2С ГОСТ 8732-78 4,28 136200
Труба 48х10 15Х5М ГОСТ 550-75 2,98 344100
Труба 48х1,5 08Х17Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,4 367500
Труба 48х1,2 ст3 э/с 10 51800
Труба 485х30 40Х ТУ 14-3Р-51-2001 1,72 295800
Труба 485х60 ст35 ТУ 14-3Р-50-2001 4,63 186600
Труба 480х40 09Г2С ГОСТ 8732-78 5 188700
Труба 480х40 ст20 ГОСТ 8732-78 2,33 183500
Труба 480х30 ст20 ГОСТ 8732-78 4,81 148100
Труба 480х30 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,96 158600
Труба 480х25 09Г2С ГОСТ 8732-78 7,29 188700
Труба 480х25 ст20 ГОСТ 8732-78 5,08 148100
Труба 480х20 09Г2С ГОСТ 8732-78 3,83 188700
Труба 480х22 09Г2С ГОСТ 8732-78 1,89 158600
Труба 48,5х7,6 ШХ15 ГОСТ 800-78 1,88 149900
Труба 48,3х3 ст20 ГОСТ 8732-78 3,47 129900
Труба 48,3х3 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 0,28 255200
Труба 48,3х3 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 10 219100
Труба 48,3х2,6 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 10 190000
Труба 48,3х3 03Х17Н14М3 (AISI 316L) э/с 0,33 441000
Труба 48,3х2 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 0,72 255200
Труба 48,3х2,5 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 10 197100
Труба 48,3х2 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 10 222600
Труба 48,3х2 03Х17Н14М3 (AISI 316L) э/с 0,49 430500
Труба 48,3х10 15Х5М ГОСТ 550-75 1,66 344100
Труба 48,3х1,5 12Х15Г9НД (AISI 201) э/с 10 132300
Труба 48,3х1,5 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 0,17 257300
Труба 48,3х1,5 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 10 227000
Труба 47х9,2 ШХ15 ГОСТ 800-78 4,57 149900
Труба 47х5,5 ШХ15 ГОСТ 800-78 2,03 121800
Труба 465х65 30ХГСА ГОСТ 8732-78 5,99 271700
Труба 465х75 15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 15,68 413700
Труба 465х80 ст20 ГОСТ 8732-78 0,93 183500
Труба 465х60 ст20 ГОСТ 8732-78 2,33 183500
Труба 465х53 40Х ГОСТ 8732-78 18,64 295800
Труба 465х42 30ХГСА ГОСТ 8732-78 48,89 271700
Труба 465х40 09Г2С ГОСТ 8732-78 8,13 188700
Труба 465х32 ст20 ГОСТ 8732-78 4,99 183500
Труба 465х34 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 12,06 320000
Труба 465х30 40Х ТУ 14-3Р-51-2001 5,4 295800
Труба 465х30 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 13,83 320000
Труба 465х30 40Х ГОСТ 8732-78 2,49 188000
Труба 465х30 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 11,27 315000
Труба 465х30 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 1,04 157500
Труба 465х28 ст20 ГОСТ 8732-78 0,51 178500
Труба 465х27 40Х ТУ 14-3Р-51-2001 1,57 295800
Труба 465х25 40Х ТУ 14-3Р-51-2001 1,52 295800
Труба 465х26 40Х ГОСТ 8732-78 0,65 188000
Труба 465х24 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 2,62 320000
Труба 465х25 09Г2С ГОСТ 8732-78 3,35 188700
Труба 465х22 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 6,32 207500
Труба 465х22 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 2,4 204500
Труба 465х20 ст20 ГОСТ 8732-78 1,5 89300
Труба 465х22 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 9,94 320000
Труба 465х20 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 16,17 320000
Труба 465х19 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 3,7 320000
Труба 465х18 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 2,46 320000
Труба 465х19 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 1,65 315000
Труба 465х16 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 17 207500
Труба 465х17 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 20,6 207500
Труба 465х16 40Х ГОСТ 8732-78 1,11 188000
Труба 465х16 09Г2С ГОСТ 8732-78 2,23 188700
Труба 465х15 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 2,1 207500
Труба 45х8 ст20 ГОСТ 8732-78 4,56 129900
Труба 45х9 30ХГСА ГОСТ 8734-75 0,67 20400
Труба 45х8 ст20 ГОСТ 8734-75 10 125500
Труба 45х8 ст20 ГОСТ 8734-75 0,35 88200
Труба 45х8 40Х ГОСТ 8732-78 3,61 155100
Труба 45х8 30ХГСА ГОСТ 8734-75 1,01 174000
Труба 45х8 30ХГСА ГОСТ 8732-78 4,42 155100
Труба 45х8 09Г2С ГОСТ 8734-75 2,16 130200
Труба 45х8 09Г2С ГОСТ 8732-78 4,91 136200
Труба 45х7 ст20 ГОСТ 8734-75 1,08 138500
Труба 45х7 ст20 ГОСТ 8734-75 10 120300
Труба 45х6,5 ст45 ГОСТ 8734-75 2,64 139400
Труба 45х6 ст20 ГОСТ 8734-75 10 115000
Труба 45х6 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,31 звоните
Труба 45х6 10Х23Н18 ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,97 761300
Труба 45х6 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 446600
Труба 45х6 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,65 425300
Труба 45х6 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,15 425300
Труба 45х5,5 ст20 ГОСТ 8732-78 10 91400
Труба 45х5 ст20 ГОСТ 8734-75 10 115000
Труба 45х5 ст20 ГОСТ 8734-75 0,61 106500
Труба 45х5 ст20 ГОСТ 8732-78 8,81 94500
Труба 45х5 ст20 ГОСТ 8732-78 10,52 91900
Труба 45х5 ст20 ГОСТ 8732-78 0,48 93000
Труба 45х5 ст20 ГОСТ 8732-78 10 91400
Труба 45х5 ст10 ГОСТ 8732-78 10 91400
Труба 45х5 30ХГСА ГОСТ 8734-75 5 157100
Труба 45х5 15Х5М ГОСТ 550-75 0,25 325200
Труба 45х5 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 13,43 218300
Труба 45х5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 435600
Труба 45х5 10Х9МФБ-Ш ТУ 14-3Р-55-2001 0,65 134000
Труба 45х5 09Г2С ГОСТ 8732-78 17,07 95100
Труба 45х5 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,92 425300
Труба 45х5 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10,48 425300
Труба 45х5 08Х18Н10 ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,73 404300
Труба 45х5 08Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 7,07 624800
Труба 45х4,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,1 525000
Труба 45х4,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 430000
Труба 45х4 ст20 ГОСТ 8734-75 0,56 131800
Труба 45х4,5 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 0,44 506500
Труба 45х4 ст20 ГОСТ 8734-75 10 115000
Труба 45х4 ст20 ГОСТ 8732-78 1,85 98300
Труба 45х4 ст20 ГОСТ 8732-78 6,45 94500
Труба 45х4 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 3,89 241500
Труба 45х4 ст20 ГОСТ 8732-78 10 91400
Труба 45х4 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 468700
Труба 45х4 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 573300
Труба 45х4 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 1,1 136200
Труба 45х4 09Г2С ГОСТ 8732-78 27,14 99800
Труба 45х4 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,78 425300
Труба 45х4 09Г2С ГОСТ 8732-78 9,38 95100
Труба 45х4 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,33 425300
Труба 45х3,5 ст20 ГОСТ 8734-75 10 120300
Труба 45х4 08Х18Н10 ГОСТ 9940-81, 9941-81 2,15 404300
Труба 45х3,5 ст20 ГОСТ 8734-75 3,23 111000
Труба 45х3,5 ст20 ГОСТ 8734-75 2,21 113300
Труба 45х3,5 ст20 ГОСТ 8734-75 3,38 110000
Труба 45х3,5 ст20 ГОСТ 8732-78 66,28 91900
Труба 45х3,5 ст20 ГОСТ 8732-78 2,64 98300
Труба 45х3,5 ст20 ГОСТ 8732-78 10 91400
Труба 45х3,5 ст10 ГОСТ 8732-78 10 91400
Труба 45х3,5 09Г2С ГОСТ 8734-75 0,73 119700
Труба 45х3,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 413500
Труба 45х3,5 09Г2С ГОСТ 8732-78 5,09 99800
Труба 45х3,5 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,22 425300
Труба 45х3,5 09Г2С ГОСТ 8732-78 35,39 95100
Труба 45х3 ст20 ГОСТ 8734-75 1,82 136400
Труба 45х3 ст20 ГОСТ 8734-75 10 125500
Труба 45х3 ст20 ГОСТ 8734-75 2,39 124300
Труба 45х3 ст20 ГОСТ 8734-75 2,19 112600
Труба 45х3 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 448800
Труба 45х3 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,92 525000
Труба 45х3 ст20 ГОСТ 8734-75 4,97 110500
Труба 45х3 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,97 435800
Труба 45х3 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,12 435800
Труба 45х3 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,8 624800
Труба 45х3 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 567900
Труба 45х3 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-2001 0,8 475900
Труба 45х3 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 0,41 255200
Труба 45х3 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 10 214400
Труба 45х3 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 0,37 193200
Труба 45х3 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 0,22 191100
Труба 45х2,5 ст20 ТУ 14-3-190-2004 1,21 135800
Труба 45х2,5 ст10 ГОСТ 8734-75 0,86 116600
Труба 45х2,5 ст20 ГОСТ 8734-75 10 130800
Труба 45х2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,42 звоните
Труба 45х2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 408000
Труба 45х2,5 12Х18Н10Т э/с 0,15 204800
Труба 45х2,5 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 10 220900
Труба 45х2,5 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,91 425300
Труба 45х2 ст3 э/с 10 46800
Труба 45х2 ст20 ГОСТ 8734-75 10 146500
Труба 45х2 30ХГСА ГОСТ 8734-75 0,19 285000
Труба 45х2 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,31 звоните
Труба 45х2 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 468700
Труба 45х2 12Х18Н10Т ГОСТ 19277-73 0,2 звоните
Труба 45х2 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,16 430500
Труба 45х2 09Г2С ГОСТ 8734-75 2,4 162800
Труба 45х2 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,49 430500
Труба 45х12 09Г2С ГОСТ 8732-78 5,9 136200
Труба 45х12 40Х ГОСТ 8732-78 6,61 155100
Труба 45х2 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 0,66 255200
Труба 45х11 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 1,49 279800
Труба 45х10 ст20 ГОСТ 8734-75 10 136000
Труба 45х10 ст35 ГОСТ 8734-75 2,91 124300
Труба 45х10 ст45 ГОСТ 8732-78 4,19 133100
Труба 45х10 ст20 ГОСТ 8732-78 0,19 129900
Труба 45х10 40Х ГОСТ 8734-75 3,57 161400
Труба 45х10 40Х ГОСТ 8732-78 7,42 155100
Труба 45х10 30ХГСА ГОСТ 8734-75 3,04 166700
Труба 45х10 40Х ГОСТ 8732-78 3,45 109800
Труба 45х10 40Х ГОСТ 8734-75 0,67 134800
Труба 45х10 30ХГСА ГОСТ 8732-78 7,2 155100
Труба 45х10 09Г2С ГОСТ 8734-75 0,5 137600
Труба 45х10 09Г2С ГОСТ 8732-78 3,94 136200
Труба 45х10 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,29 456800
Труба 45х1,5 ст3 э/с 10 48900
Труба 45х1,5 08Х18Н10 ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,22 409500
Труба 45х1 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 10 227500
Труба 45х1 12Х18Н10Т ГОСТ 19277-73 0,23 звоните
Труба 457х50 ст20 ГОСТ 8732-78 4,72 183500
Труба 457х50 ст20 ТУ 14-3Р-50-2001 5 161700
Труба 457х40 15ХМ ГОСТ 8732-78 1,55 104000
Труба 457х40 09Г2С ГОСТ 8732-78 1,52 188700
Труба 457х24 40Х ТУ 14-3Р-51-2001 0,54 295800
Труба 457х25 ст45 ГОСТ 8732-78 0,22 186600
Труба 457х16 09Г2С ГОСТ 8732-78 6,08 188700
Труба 457х16 09Г2С ГОСТ 8732-78 5 188700
Труба 457х14 ст20 ГОСТ 8732-78 2,21 185600
Труба 457х12 ст20 ГОСТ 8732-78 7,14 183500
Труба 450х63 30ХГСА ГОСТ 8732-78 11,96 271700
Труба 457х12 09Г2С ГОСТ 8732-78 6,28 188700
Труба 450х56 ст20 ТУ 14-3Р-50-2001 1,74 183500
Труба 450х50 ст20 ГОСТ 8732-78 5,43 153300
Труба 450х50 ст20 ГОСТ 8732-78 10 133400
Труба 450х45 ст20 ГОСТ 8732-78 1,15 130200
Труба 450х50 09Г2С ГОСТ 8732-78 5 188700
Труба 450х40 ст45 ТУ 14-3Р-50-2001 1,32 186600
Труба 450х40 ст20 ГОСТ 8732-78 2,01 153300
Труба 450х40 ст20 ГОСТ 8732-78 10 133400
Труба 450х40 ст10 ГОСТ 8732-78 5,3 183500
Труба 450х40 ст10 ГОСТ 8732-78 3,08 153300
Труба 450х40 ст10 ГОСТ 8732-78 10 133400
Труба 450х40 09Г2С ГОСТ 8732-78 2,36 188700
Труба 450х38 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,68 188700
Труба 450х40 09Г2С ГОСТ 8732-78 2,6 161700
Труба 450х36 ст20 ГОСТ 8732-78 6,07 183500
Труба 450х30 ст20 ГОСТ 8732-78 4,13 148100
Труба 450х30 ст20 ГОСТ 8732-78 10 133400

Не нашли нужную Вам позицию?

Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.