Результаты поиска

Всего найдено: 8318 элемента

Выберите наименование
или сталь
   

Не нашли нужную Вам позицию?

Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.

Наименование Кол-во, тн Цена, руб/тн
Труба 108х17 ст20 ГОСТ 8732-78 0,44 99800
Труба 108х16 ст45 ГОСТ 8732-78 4,43 102900
Труба 108х16 ст45 ГОСТ 8732-78 2,85 98400
Труба 108х16 ст45 ГОСТ 8732-78 5,94 83500
Труба 108х16 ст35 ГОСТ 8732-78 4,68 звоните
Труба 108х16 ст20 ГОСТ 8732-78 1,56 96300
Труба 108х16 ст20 ГОСТ 8732-78 10,34 83500
Труба 108х16 ст20 ГОСТ 8732-78 26,65 83000
Труба 108х16 ст20 ГОСТ 8732-78 14,07 83100
Труба 108х16 ст20 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 108х16 40Х ГОСТ 8732-78 10,56 112100
Труба 108х16 40Х ГОСТ 8732-78 7,3 105000
Труба 108х16 40Х ГОСТ 8732-78 2,84 98200
Труба 108х16 20Х ГОСТ 8732-78 4,76 112100
Труба 108х16 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 1,86 207500
Труба 108х16 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,46 430500
Труба 108х16 09Г2С ГОСТ 8732-78 5 99500
Труба 108х16 09Г2С ГОСТ 8732-78 7,34 86100
Труба 108х16 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 446600
Труба 108х15 30ХГСА ГОСТ 8732-78 11,34 звоните
Труба 108х15 ст45 ГОСТ 8732-78 1,35 89300
Труба 108х15 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,14 207500
Труба 108х15 30ХГСА ГОСТ 8732-78 5,11 112100
Труба 108х14,2 17Г1С ГОСТ 8732-78 0,99 99500
Труба 108х14 ст45 ГОСТ 8732-78 3,45 звоните
Труба 108х14 ст45 ГОСТ 8732-78 0,16 89300
Труба 108х14 ст35 ГОСТ 8732-78 1,11 звоните
Труба 108х14 ст35 ГОСТ 8732-78 4,55 98400
Труба 108х14 ст35 ГОСТ 8732-78 0,42 79800
Труба 108х14 ст35 ГОСТ 8732-78 1,86 84600
Труба 108х14 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 5,13 165300
Труба 108х14 ст20 ГОСТ 8732-78 0,53 89300
Труба 108х14 ст20 ГОСТ 8732-78 3,16 83600
Труба 108х14 ст20 ГОСТ 8732-78 4,09 89000
Труба 108х14 ст20 ГОСТ 8732-78 0,21 83500
Труба 108х14 ст20 ГОСТ 8732-78 20,44 83100
Труба 108х14 ст20 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 108х14 ст10 ГОСТ 8732-78 0,35 96300
Труба 108х14 40Х ГОСТ 8732-78 3,61 112400
Труба 108х14 40Х ГОСТ 8732-78 6,4 98200
Труба 108х14 30ХГСА ГОСТ 8732-78 5,27 93500
Труба 108х14 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 4,82 207500
Труба 108х14 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,18 99500
Труба 108х14 09Г2С ГОСТ 8732-78 7,17 86100
Труба 108х14 09Г2С ГОСТ 8732-78 1,99 98400
Труба 108х13 20Х ГОСТ 8732-78 0,29 100300
Труба 108х13 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 2,3 207500
Труба 108х12,5 17Г1С ГОСТ 8732-78 1,05 99500
Труба 108х12 ст45 ГОСТ 8732-78 5,92 98400
Труба 108х12 ст35 ГОСТ 8732-78 2,54 звоните
Труба 108х12 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 6,11 163200
Труба 108х12 ст20 ГОСТ 8732-78 14,41 89300
Труба 108х12 ст20 ГОСТ 8732-78 7,72 83600
Труба 108х12 ст20 ГОСТ 8732-78 5,67 83500
Труба 108х12 ст20 ГОСТ 8732-78 0,92 83100
Труба 108х12 ст20 ГОСТ 8732-78 2,17 82500
Труба 108х12 40Х ГОСТ 8732-78 2,6 97200
Труба 108х12 ст20 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 108х12 30Х ГОСТ 8732-78 1,06 100300
Труба 108х12 30ХГСА ГОСТ 8732-78 7,34 112100
Труба 108х12 20Х ГОСТ 8732-78 2,32 100300
Труба 108х12 15Х ГОСТ 8732-78 0,36 89300
Труба 108х12 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,17 187400
Труба 108х12 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,7 звоните
Труба 108х12 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 424600
Труба 108х12 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 6,8 98700
Труба 108х12 09Г2С ГОСТ 8732-78 18,67 86700
Труба 108х12 09Г2С ГОСТ 8732-78 7,25 86100
Труба 108х11 20Х ГОСТ 8732-78 0,52 100300
Труба 108х11 13ХФА ТУ 14-3Р-124-2012 3,9 105000
Труба 108х10 ШХ15 ГОСТ 800-78 0,19 126000
Труба 108х10 ст45 ГОСТ 8732-78 1,08 звоните
Труба 108х10 ст35 ГОСТ 8732-78 4,07 звоните
Труба 108х10 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 0,67 163200
Труба 108х10 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 1,2 135600
Труба 108х10 ст20 ГОСТ 8732-78 0,16 89300
Труба 108х10 ст20 ГОСТ 8732-78 10,3 83500
Труба 108х10 ст20 ГОСТ 8732-78 6,24 83100
Труба 108х10 ст20 ГОСТ 8732-78 0,98 83000
Труба 108х10 ст20 ГОСТ 8732-78 9,54 82500
Труба 108х10 ст20 ГОСТ 8732-78 3,36 82500
Труба 108х10 ст20 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 108х10 30ХМА ГОСТ 8732-78 0,24 89300
Труба 108х10 30ХГСА ГОСТ 8732-78 6,35 112100
Труба 108х10 15Х5М ГОСТ 550-75 2,74 215000
Труба 108х10 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,42 483000
Труба 108х10 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,31 367500
Труба 108х10 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 413500
Труба 108х10 09Г2С ГОСТ 8732-78 5 99500
Труба 108х10 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 5 96600
Труба 108х10 09Г2С ГОСТ 8732-78 4,22 86700
Труба 108х10 09Г2С ГОСТ 8732-78 14,53 86100
Труба 108х10 09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 1,4 85100
Труба 108х10 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 446600
Труба 108х10 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,14 392700
Труба 108х10 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,46 430500
Труба 106х9 ШХ15 ГОСТ 800-78 0,13 89300
Труба 106х12 ШХ15 ГОСТ 800-78 0,6 93500
Труба 106х12 ШХ15 ГОСТ 800-78 0,16 89300
Труба 104х22 40Х ГОСТ 8732-78 1,63 112100
Труба 104х2 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,29 435800
Труба 104х2 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 0,48 309800
Труба 104х2 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 2,14 435800
Труба 104х2 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 10 275600
Труба 104х10 ст35 ГОСТ 8732-78 0,15 89300
Труба 102х9 ст20 ГОСТ 8732-78 0,3 83600
Труба 102х9 30ХГСА ГОСТ 8732-78 7,11 112100
Труба 102х9 30Г2 ГОСТ 8732-78 7,44 89300
Труба 102х9 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,16 525000
Труба 102х8 ст20 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 102х8 ст20 ГОСТ 8732-78 2,32 83500
Труба 102х8 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,27 85600
Труба 102х8 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 452100
Труба 102х8 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 2,45 425300
Труба 102х8 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,25 425300
Труба 102х7 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 452100
Труба 102х7 10Х23Н18 ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,17 840000
Труба 102х6,5 ст35 ГОСТ 8732-78 1,08 52500
Труба 102х6,5 Е ГОСТ 633-80 10 112400
Труба 102х6,5 30ХГСА ГОСТ 8732-78 4,46 99300
Труба 102х6 ст3 э/с 8,7 43000
Труба 102х6 ст20 ГОСТ 8732-78 2,83 86300
Труба 102х6 ст20 ГОСТ 8732-78 3,78 85600
Труба 102х6 ст20 ГОСТ 8732-78 1,89 85600
Труба 102х6 ст20 ГОСТ 8732-78 10 85100
Труба 102х6 ст20 ГОСТ 8732-78 0,1 85100
Труба 102х6 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 4,99 207600
Труба 102х6 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,22 207600
Труба 102х6 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,85 звоните
Труба 102х6 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,75 525000
Труба 102х6 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 452100
Труба 102х6 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,89 425300
Труба 102х6 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 3,98 425300
Труба 102х6 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,76 425300
Труба 102х5,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 4,51 425300
Труба 102х5 ст3 э/с 19,23 43000
Труба 102х5 ст3 э/с 10 38400
Труба 102х5 ст20 ГОСТ 8732-78 6,75 85600
Труба 102х5 ст20 ГОСТ 8732-78 10 85100
Труба 102х5 ст10 ГОСТ 8732-78 10 85100
Труба 102х5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,59 звоните
Труба 102х5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,52 звоните
Труба 102х5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,72 525000
Труба 102х5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 452100
Труба 102х5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,87 435800
Труба 102х5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,33 435800
Труба 102х5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,32 425300
Труба 102х5 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,21 425300
Труба 102х4,5 ст3 э/с 10 37100
Труба 102х5 08Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,4 656300
Труба 102х4,5 ст20 ГОСТ 8732-78 20,64 85600
Труба 102х4,5 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,33 425300
Труба 102х4,5 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,79 425300
Труба 102х4 ст3 э/с 10 37100
Труба 102х4 ст3 э/с 16,59 43000
Труба 102х4 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 0,58 163200
Труба 102х4 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 0,97 135600
Труба 102х4 ст20 ГОСТ 8732-78 5,44 89300
Труба 102х4 ст20 ГОСТ 8732-78 3,84 86300
Труба 102х4 ст20 ГОСТ 8732-78 4,08 85600
Труба 102х4 ст20 ГОСТ 8732-78 10 85100
Труба 102х4 ст10 ГОСТ 8732-78 10 85100
Труба 102х4 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 446600
Труба 102х4 09Г2С ГОСТ 8732-78 16,76 88800
Труба 102х4 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,36 425300
Труба 102х4 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,25 425300
Труба 102х30 40Х ГОСТ 8732-78 3,55 112100
Труба 102х3,5 ст3 э/с 10 37100
Труба 102х3,5 12Х18Н10Т э/с 0,58 315000
Труба 102х3 ст3 э/с 46,47 43000
Труба 102х3 ст3 э/с 10 37100
Труба 102х3 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,28 441000
Труба 102х3 12Х18Н10Т э/с 0,13 315000
Труба 102х3 08Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 606400
Труба 102х28 ст20 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 102х28 ст20 ГОСТ 8732-78 4,92 96300
Труба 102х25 ст20 ГОСТ 8732-78 1,14 96300
Труба 102х25 20Г2 ГОСТ 8732-78 0,94 89300
Труба 102х24 ст45 ГОСТ 8732-78 7,17 98400
Труба 102х24 ст20 ГОСТ 8732-78 4,97 83500
Труба 102х24 ст20 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 102х24 40Х ГОСТ 8732-78 3,01 112100
Труба 102х24 40Х ГОСТ 8732-78 1 112100
Труба 102х24 40Х ГОСТ 8732-78 5,08 98200
Труба 102х24 20Х ГОСТ 8732-78 0,35 звоните
Труба 102х22 ст45 ГОСТ 8732-78 6 98400
Труба 102х22 ст45 ГОСТ 8732-78 2,33 звоните
Труба 102х22 ст20 ГОСТ 8732-78 1,6 96300
Труба 102х22 ст45 ГОСТ 8732-78 5 83500
Труба 102х22 ст20 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 102х22 40Х ГОСТ 8732-78 5,44 112100
Труба 102х22 20Х3МВФ ГОСТ 8732-78 3,84 89300
Труба 102х20 ст45 ГОСТ 8732-78 0,23 102900
Труба 102х20 ст45 ГОСТ 8732-78 6,3 83500
Труба 102х20 ст35 ГОСТ 8732-78 0,44 99800
Труба 102х20 ст20 ГОСТ 8732-78 5,72 99800
Труба 102х20 40Х ГОСТ 8732-78 0,84 112400
Труба 102х20 ст20 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 102х20 30ХГСА ГОСТ 8732-78 5,48 112100
Труба 102х20 30ХГСА ГОСТ 8732-78 4,22 98200
Труба 102х2 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 2,25 446300
Труба 102х2 08Х18Н10Т э/с 4,49 383300
Труба 102х18 ст45 ГОСТ 8732-78 4,4 102900
Труба 102х18 ст45 ГОСТ 8732-78 0,24 89300
Труба 102х18 ст20 ГОСТ 8732-78 1,14 83500
Труба 102х18 ст20 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 102х18 ст10 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 102х18 40Х ГОСТ 8732-78 5 112100
Труба 102х18 40Х ГОСТ 8732-78 3,95 98200
Труба 102х18 40Х ГОСТ 8732-78 2,75 83100
Труба 102х18 20Х ГОСТ 8732-78 3,18 112100
Труба 102х18 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,12 435800
Труба 102х18 09Г2С ГОСТ 8732-78 1,03 83100
Труба 102х18 09Г2С ГОСТ 8732-78 5 99500
Труба 102х18 18ХГТ ГОСТ 8732-78 5 110500
Труба 102х16 ст35 ГОСТ 8732-78 6,08 98400
Труба 102х16 ст35 ГОСТ 8732-78 3,87 звоните
Труба 102х16 ст20 ГОСТ 8732-78 0,25 100300
Труба 102х16 ст20 ГОСТ 8732-78 5,52 83500
Труба 102х16 ст20 ГОСТ 8732-78 0,55 83000
Труба 102х16 ст20 ГОСТ 8732-78 0,33 81900
Труба 102х16 ст20 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 102х16 20Х ГОСТ 8732-78 4,7 100300
Труба 102х16 15Х5М ГОСТ 550-75 1,25 134000
Труба 102х16 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 479700
Труба 102х16 09Г2С ГОСТ 8732-78 4,8 99500
Труба 102х16 08Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 606400
Труба 102х14 ст45 ГОСТ 8732-78 4,14 звоните
Труба 102х14 ст35 ГОСТ 8732-78 3,7 звоните
Труба 102х14 ст20 ГОСТ 8732-78 10 81900

Не нашли нужную Вам позицию?

Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.