Результаты поиска

Всего найдено: 8318 элемента

Выберите наименование
или сталь
   

Не нашли нужную Вам позицию?

Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.

Наименование Кол-во, тн Цена, руб/тн
Труба 28х2 ст10 ГОСТ 8734-75 0,97 116600
Труба 28х2 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 435600
Труба 28х2 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,18 422100
Труба 28х2 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 2,29 316900
Труба 28х2 09Г2С ГОСТ 8734-75 1,31 183800
Труба 28х2 09Г2С ГОСТ 8734-75 1,08 183800
Труба 28х2 09Г2С ГОСТ 8734-75 0,4 117600
Труба 28х2 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,9 399000
Труба 28х2 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 10 221900
Труба 28х1,6 ст20 ГОСТ 8734-75 0,26 202700
Труба 28х1,8 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,54 316700
Труба 28х1,6 ст20 ГОСТ 8734-75 0,14 104000
Труба 28х1,5 ст3 э/с 10 51100
Труба 28х1,5 30ХГСА ГОСТ 8734-75 звоните 210000
Труба 28х1,5 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 0,79 252000
Труба 28х1,5 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 10 240000
Труба 28х1,5 08Х18Н10 (AISI 304) э/с звоните 189000
Труба 28х1,5 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 0,27 194300
Труба 28х1,5 03Х17Н14М3 (AISI 316L) э/с 10 332100
Труба 28х1,2 ст3 э/с 10 53700
Труба 28х1,5 03Х17Н13М2 ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 464600
Труба 28х1 ст3 э/с 10 57800
Труба 28х1 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,21 465200
Труба 28х1 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,57 483000
Труба 28х0,8 12Х18Н10Т ГОСТ 19277-73 0,1 звоните
Труба 27х5 ст20 ГОСТ 8734-75 10 141300
Труба 27х6 ст20 ГОСТ 8734-75 0,25 126000
Труба 27х5 09Г2С ГОСТ 8734-75 1,54 151200
Труба 27х4 ст20 ГОСТ 8734-75 1,08 156300
Труба 27х4 ст20 ГОСТ 8734-75 10 146500
Труба 27х4 ст20 ГОСТ 8734-75 1,55 128600
Труба 27х4 ст20 ГОСТ 8734-75 2,15 138200
Труба 27х4 40Х ГОСТ 8734-75 0,14 171900
Труба 27х4 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,36 звоните
Труба 27х4 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 430000
Труба 27х4 09Г2С ГОСТ 8734-75 1,06 147500
Труба 27х4 09Г2С ГОСТ 8734-75 1,72 155400
Труба 27х4 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 5,48 465200
Труба 27х4 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,89 465200
Труба 27х3,5 ст20 ГОСТ 8734-75 10 146500
Труба 27х3,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 419000
Труба 27х3,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,24 525000
Труба 27х3,5 09Г2С ГОСТ 8734-75 0,37 150400
Труба 27х3,5 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,98 430500
Труба 27х3,5 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,26 430500
Труба 27х3,2 ст20 ГОСТ 8734-75 1,56 140900
Труба 27х3,2 ст20 ГОСТ 8734-75 0,34 162300
Труба 27х3 ст20 ГОСТ 8734-75 10 151800
Труба 27х3 ст20 ГОСТ 8734-75 0,39 162300
Труба 27х3 ст20 ГОСТ 8734-75 1,82 143300
Труба 27х3 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 3,03 звоните
Труба 27х3 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,23 звоните
Труба 27х3 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 442200
Труба 27х3 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,2 430500
Труба 27х3 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,33 430500
Труба 27х3 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,24 430500
Труба 27х20 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,13 483000
Труба 27х2,5 ст20 ГОСТ 8734-75 10 157000
Труба 27х2,5 09Г2С ГОСТ 8734-75 1,16 162900
Труба 27х2 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,94 звоните
Труба 27х2 ст20 ГОСТ 8734-75 10 167500
Труба 27х2 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,93 звоните
Труба 27х2 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,64 430500
Труба 27х2 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 430000
Труба 27х2 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,35 430500
Труба 27х2 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,21 430500
Труба 27х1,8 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,6 190600
Труба 27х1 12Х18Н10Т ГОСТ 19277-73 0,11 звоните
Труба 273х9 ст3 э/с 10 49800
Труба 273х9 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 0,36 151700
Труба 273х9 ст20 ГОСТ 8732-78 0,19 102600
Труба 273х9 ст20 ГОСТ 8732-78 34,05 95100
Труба 273х9 ст20 ГОСТ 8732-78 5,45 86700
Труба 273х9 ст20 ГОСТ 8732-78 10 85100
Труба 273х9 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,26 99800
Труба 273х9 09Г2С ГОСТ 8732-78 23,74 88800
Труба 273х9 09Г2С ГОСТ 8732-78 3,4 89300
Труба 273х8 ст3 ГОСТ 8732-78 0,18 84000
Труба 273х9 08Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,95 693000
Труба 273х8 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 0,44 186200
Труба 273х8 ст3 э/с 10 45500
Труба 273х8 ст20 ТУ 14-3-190-2004 16,68 118200
Труба 273х8 ст20 ГОСТ 8732-78 1,06 89300
Труба 273х8 ст20 ТУ 14-3-190-2004 0,67 103800
Труба 273х8 ст20 ГОСТ 8732-78 1,59 107900
Труба 273х8 ст20 ГОСТ 8732-78 80,48 86700
Труба 273х8 ст20 ГОСТ 8732-78 3,32 86300
Труба 273х8 ст20 ГОСТ 8732-78 5,04 86100
Труба 273х8 ст20 ГОСТ 8732-78 39,29 85600
Труба 273х8 ст20 ГОСТ 8732-78 10 85100
Труба 273х8 ст20 э/с 18,19 55600
Труба 273х8 Д ГОСТ 8732-78 4,74 73200
Труба 273х8 Д ГОСТ 8732-78 0,43 68300
Труба 273х8 13ХФА ГОСТ 8732-78 2,95 115200
Труба 273х8 13ХФА ТУ 14-3Р-124-2012 9,77 111300
Труба 273х8 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-2003 6,52 111300
Труба 273х8 13ХФА ТУ 14-3Р-124-2012 18,93 96600
Труба 273х8 13ХФА ГОСТ 8732-78 0,31 88200
Труба 273х8 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 435600
Труба 273х8 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,66 293000
Труба 273х8 09Г2С ГОСТ 8732-78 1 105800
Труба 273х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 37,32 96600
Труба 273х8 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 5,63 96600
Труба 273х8 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 26,8 96000
Труба 273х8 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,42 89900
Труба 273х8 09Г2С ГОСТ 8732-78 121,3 88800
Труба 273х8 09Г2С ГОСТ 8732-78 8,37 89300
Труба 273х8 09Г2С ГОСТ 8732-78 16,53 88200
Труба 273х8 09Г2С ГОСТ 8732-78 4,69 88800
Труба 273х8 09Г2С э/с 10 57100
Труба 273х8 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,25 472500
Труба 273х7 ст3 э/с 10 43400
Труба 273х8 08Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,19 693000
Труба 273х7 ст20 ГОСТ 8732-78 10 88200
Труба 273х7 ст20 ГОСТ 8732-78 63,23 86700
Труба 273х7 ст20 э/с 6,61 55600
Труба 273х7 ст20 ГОСТ 8732-78 1,11 86100
Труба 273х7 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 17,05 96600
Труба 273х7 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 7,55 96600
Труба 273х7 09Г2С ГОСТ 8732-78 75,19 89800
Труба 273х7 09Г2С ГОСТ 8732-78 7,82 89300
Труба 273х7 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1 472500
Труба 273х7 08Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,99 693000
Труба 273х7 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,3 472500
Труба 273х60 ст45 ГОСТ 8732-78 10 127800
Труба 273х60 ст35 ГОСТ 8732-78 9,98 127800
Труба 273х60 30ХГСА ГОСТ 8732-78 11,48 209700
Труба 273х60 ст20 ГОСТ 8732-78 7,05 125700
Труба 273х60 15Х1М1Ф ТУ 14-3-460-2009 3,56 371700
Труба 273х60 15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 3,09 371700
Труба 273х60 15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 0,88 371700
Труба 273х60 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 1,42 277800
Труба 273х60 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 8,47 278000
Труба 273х60 09Г2С ГОСТ 8732-78 12 129900
Труба 273х6 ст3 э/с 10 46400
Труба 273х6 ст20 ТУ 14-3-190-2004 0,24 103800
Труба 273х6 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,75 467300
Труба 273х6 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 6,56 467300
Труба 273х6 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 457600
Труба 273х6 03Х18Н11 (AISI 304L) э/с 10 268500
Труба 273х56 30ХГСА ТУ 14-3Р-50-2001 1,65 246500
Труба 273х50 ст35 ГОСТ 8732-78 20,33 127800
Труба 273х50 ст35 ГОСТ 8732-78 8,14 звоните
Труба 273х50 ст45 ГОСТ 8732-78 11,95 127800
Труба 273х50 ст35 ГОСТ 8732-78 6,24 121800
Труба 273х50 ст20 ГОСТ 8732-78 10,79 125700
Труба 273х50 40Х ГОСТ 8732-78 11,09 209700
Труба 273х50 15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 11,1 340200
Труба 273х50 30ХГСА ГОСТ 8732-78 5 161400
Труба 273х50 30ХГСА ГОСТ 8732-78 27,21 209700
Труба 273х50 15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 0,69 340200
Труба 273х50 15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 9,23 330500
Труба 273х50 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 1,21 196700
Труба 273х50 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 9,01 278000
Труба 273х50 09Г2С ГОСТ 8732-78 10 129900
Труба 273х50 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 7,82 277800
Труба 273х50 09Г2С ТУ 14-3Р-50-2001 7,88 129900
Труба 273х50 09Г2С ГОСТ 8732-78 6 118700
Труба 273х5 ст3 э/с 10 43400
Труба 273х5 ст20 э/с 18,64 55600
Труба 273х5 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,47 467300
Труба 273х5 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 7,15 467300
Труба 273х5 03Х18Н11 (AISI 304L) э/с 10 270000
Труба 273х45 ст45 ГОСТ 8732-78 19,73 127800
Труба 273х45 ст35 ГОСТ 8732-78 19,7 127800
Труба 273х45 ст35 ГОСТ 8732-78 5,63 127800
Труба 273х45 ст35 ТУ 14-3Р-50-2001 0,18 127800
Труба 273х45 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 1,26 186900
Труба 273х45 ст20 ГОСТ 8732-78 12,27 125700
Труба 273х45 ст20 ГОСТ 8732-78 10 93500
Труба 273х45 30ХГСА ГОСТ 8732-78 20 209700
Труба 273х45 30ХГСА ГОСТ 8732-78 5 161400
Труба 273х45 15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 2,22 351400
Труба 273х45 15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 9,22 330500
Труба 273х45 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 6,13 278000
Труба 273х45 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 2,77 277800
Труба 273х45 09Г2С ГОСТ 8732-78 10 129900
Труба 273х45 09Г2С ГОСТ 8732-78 1,93 118700
Труба 273х40 ст35 ГОСТ 8732-78 1,14 127800
Труба 273х40 ст45 ГОСТ 8732-78 10 127800
Труба 273х40 ст20 ГОСТ 8732-78 9,84 125700
Труба 273х40 ст20 ТУ 14-3Р-50-2001 1,04 125700
Труба 273х40 ст20 ГОСТ 8732-78 2,55 117600
Труба 273х40 ст20 ГОСТ 8732-78 5 109700
Труба 273х40 40Х ГОСТ 8732-78 1,59 195300
Труба 273х40 ст20 ГОСТ 8732-78 10 93500
Труба 273х40 15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 3,07 368700
Труба 273х40 30ХГСА ГОСТ 8732-78 6,61 209700
Труба 273х40 13ХФА ГОСТ 8732-78 3,14 125700
Труба 273х40 15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 7,17 330500
Труба 273х40 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 8,73 278000
Труба 273х40 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 3,02 277800
Труба 273х40 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 5,88 242600
Труба 273х40 09Г2С ГОСТ 8732-78 13,82 129900
Труба 273х4,19 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 10 279800
Труба 273х4 08Х18Н10Т (AISI 321) э/с 10 306900
Труба 273х4 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 0,4 298200
Труба 273х4 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 10 277900
Труба 273х38 ст20 ГОСТ 8732-78 0,5 121800
Труба 273х38 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,23 277200
Труба 273х38 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 2 277800
Труба 273х36 ст35 ГОСТ 8732-78 25,29 127800
Труба 273х36 ст35 ГОСТ 8732-78 10,7 звоните
Труба 273х36 ст20 ГОСТ 8732-78 15,55 125700
Труба 273х36 ст20 ТУ 14-3Р-50-2001 1,63 125700
Труба 273х36 ст20 ГОСТ 8732-78 1,17 121800
Труба 273х36 ст20 ГОСТ 8732-78 6,43 117600
Труба 273х36 ст20 ГОСТ 8732-78 5,32 108700
Труба 273х36 ст20 ГОСТ 8732-78 10 93500
Труба 273х36 40Х ГОСТ 8732-78 11,53 209700
Труба 273х36 40Х ТУ 14-3Р-51-2001 0,17 195300
Труба 273х36 32Х2НВМБР ГОСТ 8732-78 2,95 212100
Труба 273х36 30ХГСА ГОСТ 8732-78 51,27 209700
Труба 273х36 30ХГСА ГОСТ 8732-78 5 220200
Труба 273х36 30ХГСА ГОСТ 8732-78 5 161400
Труба 273х36 15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 41,53 368700
Труба 273х36 15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 12,31 330500
Труба 273х36 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 10,77 278000
Труба 273х36 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 12,16 277800
Труба 273х36 09Г2С ГОСТ 8732-78 5,11 129900
Труба 273х36 09Г2С ГОСТ 8732-78 4,15 124700
Труба 273х34 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,94 277800
Труба 273х36 09Г2С ГОСТ 8732-78 4,72 118700
Труба 273х34 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,7 73500
Труба 273х32 ст45 ГОСТ 8732-78 10,55 127800
Труба 273х32 ст35 ГОСТ 8732-78 10,38 127800
Труба 273х32 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 1,16 186900
Труба 273х32 ст20 ГОСТ 8732-78 9,42 125700
Труба 273х32 ст20 ГОСТ 8732-78 10 93500
Труба 273х32 ст20 ГОСТ 8732-78 6,84 121800

Не нашли нужную Вам позицию?

Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.