Результаты поиска

Всего найдено: 8318 элемента

Выберите наименование
или сталь
   

Не нашли нужную Вам позицию?

Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.

Наименование Кол-во, тн Цена, руб/тн
Труба 450х30 ст10 ГОСТ 8732-78 10 133400
Труба 450х30 09Г2С ГОСТ 8732-78 2,92 158600
Труба 450х30 09Г2С ГОСТ 8732-78 3,82 188700
Труба 450х28 30ХГСА ГОСТ 8732-78 3,58 271700
Труба 450х25 ст20 ГОСТ 8732-78 4,14 183500
Труба 450х25 ст20 ГОСТ 8732-78 10 133400
Труба 450х25 ст10 ГОСТ 8732-78 10 133400
Труба 450х22 ст45 ГОСТ 8732-78 7,76 186600
Труба 450х25 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,26 188700
Труба 450х20 ст20 ГОСТ 8732-78 2,62 148100
Труба 450х20 ст20 ГОСТ 8732-78 10 133400
Труба 450х20 09Г2С ГОСТ 8732-78 1,44 158600
Труба 42х9 ст20 ГОСТ 8734-75 10 130800
Труба 42х9 30ХГСА ГОСТ 8734-75 1 167800
Труба 42х8,8 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 419000
Труба 42х8 ст20 ГОСТ 8732-78 4,51 129900
Труба 42х8 ст20 ГОСТ 8734-75 10 125500
Труба 42х8 ст20 ГОСТ 8734-75 0,89 114300
Труба 42х8 ст20 ГОСТ 8734-75 1,95 112500
Труба 42х8 ст20 ГОСТ 8732-78 4,81 94500
Труба 42х8 40Х ГОСТ 8732-78 4,05 155100
Труба 42х8 ст20 ГОСТ 8734-75 0,47 88200
Труба 42х8 40Х ГОСТ 8732-78 3 107700
Труба 42х8 30ХГСА ГОСТ 8734-75 0,54 175200
Труба 42х8 30ХГСА ГОСТ 8732-78 5,03 155100
Труба 42х8 09Г2С ГОСТ 8732-78 2,25 136200
Труба 42х7 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 15,14 155700
Труба 42х8 09Г2С ГОСТ 8734-75 8,02 135500
Труба 42х7 ст20 ГОСТ 8732-78 3,45 129900
Труба 42х7 ст20 ГОСТ 8734-75 0,79 118600
Труба 42х7 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 19,53 257300
Труба 42х7 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,59 430500
Труба 42х7 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,23 430500
Труба 42х6,5 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 0,12 163200
Труба 42х6,5 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,69 257300
Труба 42х6 ст20 ГОСТ 8734-75 0,31 109200
Труба 42х6 ст20 ГОСТ 8734-75 10 120300
Труба 42х6 ст20 ГОСТ 8734-75 0,16 106000
Труба 42х6 ст20 ГОСТ 8732-78 8,45 94500
Труба 42х6 ст20 ГОСТ 8734-75 0,49 104100
Труба 42х6 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 1,67 257300
Труба 42х6 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 9,66 216600
Труба 42х6 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,85 звоните
Труба 42х6 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,21 525000
Труба 42х6 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,25 435800
Труба 42х6 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,26 435800
Труба 42х6 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 424600
Труба 42х6 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,12 389600
Труба 42х6 10Х9МФБ-Ш ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,42 121800
Труба 42х6 09Г2С ГОСТ 8734-75 3,82 128100
Труба 42х6 09Г2С ГОСТ 8732-78 3,49 99800
Труба 42х6 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,11 425300
Труба 42х5 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 5 177500
Труба 42х5 ст20 ГОСТ 8734-75 10 120300
Труба 42х5 ст20 ГОСТ 8734-75 5,13 113300
Труба 42х5 ст20 ГОСТ 8732-78 7,16 94500
Труба 42х5 ст20 ГОСТ 8732-78 5,21 95600
Труба 42х5 ст20 ГОСТ 8734-75 5,69 105000
Труба 42х5 ст20 ГОСТ 8732-78 16,36 93000
Труба 42х5 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 1,84 242800
Труба 42х5 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 6,3 216600
Труба 42х5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,2 звоните
Труба 42х5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,2 525000
Труба 42х5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,68 435800
Труба 42х5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,49 435800
Труба 42х5 09Г2С ГОСТ 8734-75 0,27 129200
Труба 42х5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 424600
Труба 42х5 09Г2С ГОСТ 8732-78 13,98 99800
Труба 42х5 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,25 425300
Труба 42х4,5 12Х18Н12Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,15 379100
Труба 42х4 ст3 э/с 10 40300
Труба 42х4 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 2,05 155700
Труба 42х4 ст20 ГОСТ 8732-78 1,59 129900
Труба 42х4 ст20 ГОСТ 8734-75 5,03 116600
Труба 42х4 ст20 ГОСТ 8734-75 10 125500
Труба 42х4 ст20 ГОСТ 8734-75 49,17 112900
Труба 42х4 ст20 ГОСТ 8734-75 0,33 109700
Труба 42х4 ст20 ГОСТ 8732-78 21,93 95600
Труба 42х4 ст20 ГОСТ 8732-78 13,94 94500
Труба 42х4 ст20 ГОСТ 8732-78 10 94500
Труба 42х4 30ХГСА ГОСТ 8734-75 1 162300
Труба 42х4 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,83 242800
Труба 42х4 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 7,97 257300
Труба 42х4 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 5,16 216600
Труба 42х4 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,47 звоните
Труба 42х4 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 3,86 483000
Труба 42х4 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,94 435800
Труба 42х4 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,29 435800
Труба 42х4 09Г2С ГОСТ 8734-75 1,48 164900
Труба 42х4 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 408000
Труба 42х4 09Г2С ГОСТ 8732-78 4,51 99800
Труба 42х4 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,33 425300
Труба 42х3,5 ст3 э/с 10 40300
Труба 42х4 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,12 425300
Труба 42х3,5 ст20 ГОСТ 8734-75 10 125500
Труба 42х3,5 ст20 ГОСТ 8734-75 2,88 108300
Труба 42х3,5 ст20 ГОСТ 8732-78 6,91 95600
Труба 42х3,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,97 звоните
Труба 42х3,5 30ХГСА ГОСТ 8734-75 звоните 315000
Труба 42х3,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 424600
Труба 42х3,5 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,89 425300
Труба 42х3,5 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,42 425300
Труба 42х3 ст3 э/с 10 46800
Труба 42х3 ст20 ГОСТ 8734-75 10 125500
Труба 42х3 ст20 ГОСТ 8734-75 2,78 116600
Труба 42х3 ст20 ГОСТ 8734-75 0,27 120800
Труба 42х3 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,74 звоните
Труба 42х3 ст20 ГОСТ 8734-75 1,18 110900
Труба 42х3 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,38 525000
Труба 42х3 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,99 435800
Труба 42х3 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,3 435800
Труба 42х3 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 402500
Труба 42х3 08Х18Н10 ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,63 404300
Труба 42х3 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,16 435800
Труба 42х2,5 ст3 э/с 10 42600
Труба 42х2,5 ст20 ГОСТ 8734-75 10 136000
Труба 42х2,5 ст20 ГОСТ 8734-75 0,22 143900
Труба 42х2,5 ст20 ГОСТ 8734-75 11,89 122000
Труба 42х2,5 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,67 425300
Труба 42х2 ст3 э/с 10 44700
Труба 42х2,5 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,29 425300
Труба 42х2 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 2 звоните
Труба 42х2 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 446600
Труба 42х2 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 2,81 441000
Труба 42х2 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,38 430500
Труба 42х2 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,2 441000
Труба 42х2 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,55 430500
Труба 42х2 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,14 430500
Труба 42х2 08Х18Н10 ГОСТ 9940-81, 9941-81 2,57 404300
Труба 42х2 03Х17Н13М2 ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 409200
Труба 42х2 03Х17Н13М2 ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 430000
Труба 42х11 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 1,19 279800
Труба 42х11 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,78 187400
Труба 42х11 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 4,3 257300
Труба 42х10 ст20 ГОСТ 8732-78 4,19 звоните
Труба 42х10 ст45 ГОСТ 8732-78 5,38 133100
Труба 42х10 30ХГСА ГОСТ 8732-78 4,83 155100
Труба 42х10 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 0,65 279800
Труба 42х10 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 11,83 220500
Труба 42х1,5 ст45 ГОСТ 8734-75 0,8 164800
Труба 42х1,2 ст3 э/с 10 53600
Труба 42х1,5 ст3 э/с 10 51000
Труба 42х1 12Х18Н10Т ГОСТ 19277-73 0,25 звоните
Труба 426х9 ст3 э/с 10 56200
Труба 426х9 ст20 ТУ 14-3-190-2004 8,1 118200
Труба 426х9 ст20 ГОСТ 8732-78 0,37 88800
Труба 426х9 ст20 ГОСТ 8732-78 0,38 89300
Труба 426х9 ст20 ГОСТ 8732-78 19,13 87700
Труба 426х9 ст20 ГОСТ 8732-78 9,96 88200
Труба 426х9 ст20 ГОСТ 8732-78 10 87200
Труба 426х9 ст20 э/с 20 61900
Труба 426х9 ст10 ГОСТ 8732-78 0,7 89300
Труба 426х9 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-2003 12,17 115500
Труба 426х9 09Г2С ГОСТ 8732-78 5,05 107900
Труба 426х9 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-2003 13,51 113400
Труба 426х9 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 29,85 106100
Труба 426х9 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 5,36 106100
Труба 426х9 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 1,02 105500
Труба 426х9 09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 4,63 106100
Труба 426х9 09Г2С ГОСТ 8732-78 28,26 92000
Труба 426х9 09Г2С ГОСТ 8732-78 15,55 91400
Труба 426х9 09Г2С ГОСТ 8732-78 145,02 90900
Труба 426х9 09Г2С ГОСТ 8732-78 11 90900
Труба 426х9 09Г2С ГОСТ 8732-78 20,43 90300
Труба 426х9 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,35 530300
Труба 426х9 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 9,4 530300
Труба 426х85 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,63 840000
Труба 426х8 ст3 э/с 10 56200
Труба 426х8 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,17 525000
Труба 426х8 ст20 э/с 32,42 61900
Труба 426х8 ст20 ГОСТ 8732-78 0,52 89300
Труба 426х8 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 507200
Труба 426х8 12Х18Н10Т э/с 1,32 367500
Труба 426х8 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 5,57 530300
Труба 426х8 12Х18Н10Т э/с 0,17 336000
Труба 426х8 08Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 3,56 766500
Труба 426х8 08Х18Н10Т э/с 5,02 483000
Труба 426х70 ст20 ГОСТ 8732-78 8,48 127800
Труба 426х7 ст3 э/с 10 56200
Труба 426х60 ст20 ГОСТ 8732-78 2,89 139500
Труба 426х7 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,55 450500
Труба 426х7 ст20 ГОСТ 8732-78 2,24 89300
Труба 426х60 ст20 ГОСТ 8732-78 11,21 119700
Труба 426х60 15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 9,26 461600
Труба 426х60 15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 5 388200
Труба 426х6 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,93 582800
Труба 426х6 ст3 э/с 10 56200
Труба 426х6 08Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 2,76 766500
Труба 426х56 15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 2,37 461600
Труба 426х58 40Х ТУ 14-3Р-51-2001 1,04 195300
Труба 426х50 ст45 ТУ 14-3Р-50-2001 3 129900
Труба 426х56 09Г2С ГОСТ 8732-78 10 132000
Труба 426х50 ст35 ГОСТ 8732-78 4,96 129900
Труба 426х50 ст20 ГОСТ 8732-78 1,46 127800
Труба 426х50 ст20 ГОСТ 8732-78 9,73 119700
Труба 426х50 40Х ГОСТ 8732-78 12,26 220200
Труба 426х50 ст20 ГОСТ 8732-78 10 96600
Труба 426х50 30ХГСА ГОСТ 8732-78 12,41 220200
Труба 426х50 28Х3СНМВФА ГОСТ 8732-78 0,16 111000
Труба 426х50 28Х3СНМВФА ГОСТ 8732-78 3,86 109200
Труба 426х50 15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 2,92 388200
Труба 426х50 15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 16,02 428100
Труба 426х50 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 10,99 320000
Труба 426х50 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 6,09 320000
Труба 426х50 09Г2С ГОСТ 8732-78 20 132000
Труба 426х5 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,3 582800
Труба 426х5 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,99 582800
Труба 426х45 30ХГСА ГОСТ 8732-78 15,19 220200
Труба 426х40 ст20 ТУ 14-3Р-50-2001 0,14 111000
Труба 426х45 09Г2С ГОСТ 8732-78 10 132000
Труба 426х40 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,15 840000
Труба 426х40 ст20 ГОСТ 8732-78 10 96600
Труба 426х40 09Г2С ГОСТ 8732-78 10 132000
Труба 426х40 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,19 409500
Труба 426х38 40Х ГОСТ 8732-78 1,23 188000
Труба 426х36 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 1,36 207500
Труба 426х38 15Х1М1Ф ТУ 14-3Р-55-2001 0,5 428100
Труба 426х36 ст20 ГОСТ 8732-78 4,6 127800
Труба 426х36 ст20 ГОСТ 8732-78 11,08 119700
Труба 426х36 40Х ГОСТ 8732-78 10,9 220200
Труба 426х36 30ХГСА ГОСТ 8732-78 7,04 220200
Труба 426х36 40Х ТУ 14-3Р-51-2001 8,88 171700
Труба 426х36 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 12,43 320000
Труба 426х36 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 9,49 320000
Труба 426х36 09Г2С ГОСТ 8732-78 12,56 132000
Труба 426х36 09Г2С ГОСТ 8732-78 14,03 123900
Труба 426х34 30ХГСА ГОСТ 8732-78 3,79 209700
Труба 426х34 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 5,5 207500
Труба 426х32 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 2,3 207500
Труба 426х34 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 6,37 320000

Не нашли нужную Вам позицию?

Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.