Всего найдено: 8755 элемента
Не нашли нужную Вам позицию?Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами. |
Наименование | Кол-во, тн | Цена, руб/тн |
---|---|---|
Круг 870 ст45 кованый | 1 | 87200 |
Круг 870 65Г кованый | 1,2 | 115500 |
Круг 870 38ХН3МА кованый | 5,75 | 179600 |
Круг 870 34ХН3МА кованый | 6,48 | 188000 |
Круг 860 ст45 кованый | 0,57 | 115500 |
Круг 860 ст45 кованый | 2,23 | 104000 |
Круг 860 ст20 кованый | 0,3 | 84000 |
Круг 850 ст45 кованый | 0,55 | 104000 |
Круг 850 ст45 кованый | 5,12 | 85100 |
Круг 850 ст40 кованый | 1,75 | 84000 |
Круг 850 ст20 кованый | 1,16 | 88200 |
Круг 850 ст15 кованый | 1,31 | 99800 |
Круг 850 5ХНМ кованый | 1,71 | 160700 |
Круг 850 40Х кованый | 0,55 | 88200 |
Круг 850 10ХСНД кованый | 0,54 | 146000 |
Круг 845 75ХМ кованый | 8,52 | 113400 |
Круг 840 40Х кованый | 1,26 | 88200 |
Круг 835 ст20 кованый | 6,32 | 88200 |
Круг 830 ст50 кованый | 4,07 | 75600 |
Круг 830 ст35 кованый | 4,48 | 87200 |
Круг 830 35ГС кованый | 8,63 | 71800 |
Круг 820 ст45 кованый | 1,22 | 85100 |
Круг 820 ст35 кованый | 4,14 | 87200 |
Круг 820 ст20 кованый | 12,98 | 85100 |
Круг 820 65Г кованый | 24,34 | 93500 |
Круг 820 50Г кованый | 0,21 | 84000 |
Круг 820 40ХН кованый | 1,14 | 140700 |
Круг 820 40Х кованый | 1,17 | 88200 |
Круг 810 ст45 кованый | 0,77 | 88200 |
Круг 810 ст45 кованый | 8,25 | 104000 |
Круг 810 ст40 кованый | 2,99 | 84000 |
Круг 810 12Х18Н10Т кованый | 0,73 | 262500 |
Круг 800 ст45 кованый | 15,98 | 83000 |
Круг 800 Х12МФ кованый | 2,32 | 383300 |
Круг 800 ст35 кованый | 1,7 | 75600 |
Круг 800 ст20 кованый | 0,96 | 88200 |
Круг 800 ст20 кованый | 8,49 | 83000 |
Круг 800 65Г кованый | 2,8 | 115500 |
Круг 800 65Г кованый | 0,57 | 88200 |
Круг 800 5ХНМ кованый | 4,33 | 160700 |
Круг 800 50Г кованый | 0,24 | 84000 |
Круг 800 50Г кованый | 0,97 | 63000 |
Круг 800 40Х кованый | 23,53 | 86100 |
Круг 800 34ХН3МА кованый | 1,7 | 186900 |
Круг 790 ст45 кованый | 1,02 | 83000 |
Круг 790 ст20 кованый | 0,96 | 88200 |
Круг 790 65Г кованый | 3,66 | 115500 |
Круг 790 65Г кованый | 0,65 | 88200 |
Круг 790 5ХНМ кованый | 1,74 | 160700 |
Круг 790 45Х кованый | 0,11 | 94500 |
Круг 780 ст45 кованый | 2,14 | 88200 |
Круг 790 09Г2С кованый | 0,52 | 93500 |
Круг 780 ст45 кованый | 15,25 | 83000 |
Круг 780 ст20 кованый | 1,86 | 88200 |
Круг 780 65Г кованый | 11,59 | 88200 |
Круг 780 ст20 кованый | 3,68 | 83000 |
Круг 780 40Х кованый | 7,79 | 86100 |
Круг 780 09Г2С кованый | 6,2 | 88200 |
Круг 770 ст55 кованый | 1,59 | 89300 |
Круг 770 ст45 кованый | 7,19 | 104000 |
Круг 770 ст25 кованый | 11,34 | 110300 |
Круг 770 ст20 кованый | 7,02 | 83000 |
Круг 770 5ХНМ кованый | 3,85 | 160700 |
Круг 770 40Х кованый | 5,22 | 86100 |
Круг 760 ст45 кованый | 15,76 | 83000 |
Круг 765 ст25 кованый | 17,23 | 110300 |
Круг 770 38ХН3МФА кованый | 8,96 | 231000 |
Круг 765 08Х18Н10 кованый | 2,03 | 472500 |
Круг 760 ст20 кованый | 6,85 | 83000 |
Круг 760 5ХНМ кованый | 4,94 | 160700 |
Круг 760 40ХН кованый | 2,45 | 107100 |
Круг 760 40Х кованый | 8,84 | 86100 |
Круг 760 38ХН3МА кованый | 3,2 | 220500 |
Круг 760 34ХН1М кованый | 6,59 | 141800 |
Круг 755 50Х кованый | 2,56 | 107100 |
Круг 755 38ХН3МА кованый | 3,03 | 220500 |
Круг 750 ст45 кованый | 8,9 | 115500 |
Круг 750 ст45 кованый | 0,29 | 83000 |
Круг 750 ст45 кованый | 0,85 | 88200 |
Круг 750 ст45 кованый | 0,21 | 73500 |
Круг 750 ст35 кованый | 6,11 | 87200 |
Круг 18 20Х13 | 10 | 116900 |
Круг 18 20Х13 | 0,11 | 126000 |
Круг 18 20Х13 | 2,41 | 126000 |
Круг 18 20Х13 калиброванный | 0,48 | 205800 |
Круг 18 20Х13 серебрянка | 1,61 | 205800 |
Круг 18 20Х13 | 0,27 | звоните |
Круг 18 20Х1М1Ф1ТР | 0,14 | 226800 |
Круг 18 20ХН3А | 0,25 | 119700 |
Круг 18 25Х13Н2 | 0,24 | 126000 |
Круг 18 25Х13Н2 серебрянка | 0,16 | 304500 |
Круг 18 25Х13Н2 калиброванный | 0,3 | 304500 |
Круг 18 30Х13 | 0,29 | 84000 |
Круг 18 30Х13 калиброванный | 0,24 | 105000 |
Круг 18 30ХГСА | 1,41 | 54900 |
Круг 18 30ХГСА | 1,03 | 68100 |
Круг 18 30ХГСА калиброванный | 0,22 | 78800 |
Круг 18 30ХГСА калиброванный | 1,56 | 144900 |
Круг 18 30ХГСН2А | 0,41 | 88200 |
Круг 18 30ХМА | 1,51 | 90300 |
Круг 18 38Х2МЮА | 0,41 | 78800 |
Круг 18 38Х2МЮА | 0,34 | 84500 |
Круг 18 38ХМ | 0,86 | 100800 |
Круг 18 3Х3М3Ф | 0,15 | 312900 |
Круг 18 40Х | 0,92 | 46100 |
Круг 18 40Х калиброванный | 10 | 78800 |
Круг 18 40Х калиброванный | 0,19 | 90300 |
Круг 18 40Х13 | 10 | 113700 |
Круг 18 40ХН2МА | 0,5 | 87200 |
Круг 18 40ХН2МА | 1,18 | 100800 |
Круг 18 4Х4ВМФС | 0,13 | 264600 |
Круг 18 4Х5МФС | 0,41 | 267800 |
Круг 18 4ХВ2С | 3 | 288800 |
Круг 18 50ХФА | 1,55 | 63000 |
Круг 18 51ХФА калиброванный | 0,24 | 62400 |
Круг 18 5ХВ2СФ | 2,59 | 53100 |
Круг 18 60С2А | 3,24 | 90300 |
Круг 18 65Г | 2,39 | 84000 |
Круг 18 8ХФ | 0,35 | 69300 |
Круг 18 95Х18 | 0,2 | 240500 |
Круг 18 95Х18 | 0,37 | 279300 |
Круг 18 95Х18 | 10 | 281200 |
Круг 18 9ХС | 0,17 | 63000 |
Круг 18 9ХС | 10 | 70400 |
Круг 18 9ХС | 1,01 | 90900 |
Круг 18 9ХС | 2,28 | звоните |
Круг 18 А12 калиброванный | 10 | 79600 |
Круг 18 А12 калиброванный | 0,24 | 88200 |
Круг 18 Р18 | 0,15 | 1439500 |
Круг 18 Р18 | 4,61 | звоните |
Круг 18 Р18-Ш | 0,5 | 1398600 |
Круг 18 Р6М5 | 0,16 | 746600 |
Круг 18 Р6М5 | 0,11 | 837900 |
Круг 18 Р6М5 | 0,14 | звоните |
Круг 18 Р6М5К5 | 0,13 | звоните |
Круг 18 Р9К5 | 0,18 | звоните |
Круг 18 Р9М4К8 | 0,83 | звоните |
Круг 18 ст10 калиброванный | 10 | 70400 |
Круг 18 ст20 | 10 | 41000 |
Круг 18 ст20 | 8,47 | 43300 |
Круг 18 ст20 | 0,3 | 52000 |
Круг 18 ст20 калиброванный | 10 | 69300 |
Круг 18 ст20 калиброванный | 0,51 | 77000 |
круг 18 ст25 | 4,16 | 50400 |
Круг 18 ст3 | 10 | 37800 |
Круг 18 ст3 | 23,12 | 40500 |
Круг 18 ст35 | 10 | 41000 |
Круг 18 ст35 | 4,44 | 43300 |
Круг 18 ст35 калиброванный | 6,31 | 66100 |
Круг 18 ст35 калиброванный | 10 | 69300 |
Круг 18 ст35 калиброванный | 0,5 | 77000 |
Круг 18 ст45 | 10 | 41000 |
Круг 18 ст45 | 5,95 | 43300 |
Круг 18 ст45 калиброванный | 0,81 | 66100 |
Круг 18 ст45 калиброванный | 10 | 69300 |
Круг 18 ст45 калиброванный | 0,36 | 78100 |
Круг 18 У10А | 0,8 | 78600 |
Круг 18 У10А | 0,73 | звоните |
Круг 18 У7 | 1,75 | 48600 |
Круг 18 У7А | 0,65 | звоните |
Круг 18 У8А | 1,76 | 78600 |
Круг 18 Х12М | 0,5 | 189000 |
Круг 18 Х12МФ | 0,51 | 257300 |
Круг 18 Х12МФ | 0,55 | 278300 |
Круг 18 Х12МФ | 1,49 | звоните |
Круг 18 Х12Ф1 | 0,26 | 189000 |
Круг 18 Х12Ф1 | 0,74 | 252000 |
Круг 18 Х12Ф1 | 0,11 | звоните |
Круг 18 ХВГ | 0,15 | 210000 |
Круг 18 ХВГ | 0,91 | 240500 |
Круг 18 ШХ15 | 0,36 | 84500 |
Круг 18 ШХ15 | 1,31 | 99300 |
Круг 18 ШХ15 | 0,62 | 99800 |
Круг 18,5 30ХМА калиброванный | 1 | 106000 |
Круг 19 03Х12Н10МТР | 0,17 | 530300 |
Круг 19 08Х17Н13М2Т (AISI 316TI) калиброванный | 10 | 351600 |
Круг 19 12Х21Н5Т | 0,24 | 291900 |
Круг 19 12ХН3А | 0,94 | 66200 |
Круг 19 12ХН3А | 1,5 | 94500 |
Круг 19 14Х17Н2 | 1,92 | 157500 |
Круг 19 15Х | 11,35 | 58800 |
Круг 19 25Х13Н2 калиброванный | 0,13 | 259400 |
Круг 19 25Х13Н2 калиброванный | 1,12 | 261500 |
Круг 19 55С2 | 3,24 | 53800 |
Круг 19 А12 калиброванный | 0,51 | 47100 |
Круг 19 А12 калиброванный | 10 | 79600 |
Круг 19 Р6М5 | 0,16 | 837900 |
Круг 19 ст10 калиброванный | 0,2 | 69500 |
Круг 19 ст10 калиброванный | 10 | 70400 |
Круг 19 ст20 калиброванный | 10 | 72500 |
Круг 19 ст35 калиброванный | 10 | 69300 |
Круг 19 У12А | 8,62 | 31800 |
Круг 19,5 38ХС калиброванный | 1,95 | звоните |
Круг 19,5 45Х калиброванный | 0,24 | 58800 |
Круг 20 10895 | 0,12 | 149100 |
Круг 20 03Х12Н10МТР | 1,37 | 530300 |
Круг 20 03Х17Н14М3 (AISI 316L) калиброванный | 10 | 313700 |
Круг 20 03Х17Н14М3 (AISI 316L) калиброванный | 2,05 | 325500 |
Круг 20 07Х16Н4Б | 0,5 | 441000 |
Круг 20 07Х16Н4Б | 0,25 | 451500 |
Круг 20 07Х16Н6-Ш | 0,5 | 546000 |
Круг 20 07Х16Н6-Ш | 0,14 | 556500 |
Круг 20 08Х17Н13М2Т | 0,21 | 473600 |
Круг 20 08Х17Н13М2Т | 0,32 | 473600 |
Круг 20 08Х17Н13М2Т (AISI 316TI) калиброванный | 0,66 | 349700 |
Круг 20 08Х17Т | 0,21 | 77600 |
Круг 20 08Х18Н10 (AISI 304) калиброванный | 6,97 | 224700 |
Круг 20 08Х18Н10Т | 0,34 | 243600 |
Круг 20 08Х18Н10Т | 1,16 | 243600 |
Круг 20 08Х18Н10Т (AISI 321) калиброванный | 10 | 243400 |
Круг 20 08Х22Н6Т | 0,33 | 378000 |
Круг 20 09Г2С | 10 | 43600 |
Круг 20 09Г2С | 10,96 | 47300 |
Круг 20 09Х16Н4Б | 0,13 | 446300 |
Круг 20 09Х16Н4Б | 0,39 | 456800 |
Круг 20 10Х17Н13М2Т | 0,14 | 475700 |
Круг 20 10Х17Н13М2Т | 2,94 | 475700 |
Круг 20 10Х23Н18 | 0,29 | 558600 |
Круг 20 10Х23Н18 | 1,62 | 558600 |
Круг 20 10Х23Н18 (AISI 310S) калиброванный | 10 | 475900 |
Круг 20 12Х15Г9НД (AISI 201) калиброванный | 10 | 139600 |
Круг 20 12Х18Н10Т | 0,13 | 147000 |
Круг 20 12Х18Н10Т | 0,36 | 219500 |
Круг 20 12Х18Н10Т | 10 | 233700 |
Круг 20 12Х18Н10Т | 0,2 | 243600 |
Круг 20 12Х18Н10Т | 0,2 | 249900 |
Круг 20 12Х18Н10Т | 0,31 | 252000 |
Круг 20 12Х1МФ | 0,26 | 84500 |
Круг 20 12Х25Н16Г7АР | 0,73 | 312900 |
Круг 20 12Х25Н16Г7АР-Ш | 0,59 | 559700 |
Не нашли нужную Вам позицию?Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами. |