Всего найдено: 8487 элемента
Не нашли нужную Вам позицию?Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами. |
Наименование | Кол-во, тн | Цена, руб/тн |
---|---|---|
Круг 1460 ст40 кованый | 4,6 | 74900 |
Круг 1460 ст20 кованый | 2,23 | 57800 |
Круг 1440 ст25 кованый | 4,73 | 74900 |
Круг 1440 ст20 кованый | 4,6 | 74900 |
Круг 1430 ст20 кованый | 2,38 | 57800 |
Круг 1400 ст45 кованый | 5,89 | 88900 |
Круг 1400 ст45 кованый | 6,23 | 57800 |
Круг 1360 ст40 кованый | 7,26 | 74900 |
Круг 1300 40ХН2МА кованый | 1,48 | 144500 |
Круг 1275 40ХН2МА кованый | 1,55 | 96300 |
Круг 1270 5ХНМ кованый | 1,98 | 101700 |
Круг 1245 ст20 кованый | 1,13 | 127400 |
Круг 1220 ст35 кованый | 4,49 | 74900 |
Круг 1200 ст35 кованый | 6,64 | 74900 |
Круг 1200 5ХНМ кованый | 4,74 | 112400 |
Круг 1200 40ХН2МА кованый | 1,63 | 96300 |
Круг 1160 ст40 кованый | 3,26 | 74900 |
Круг 1150 5ХНМ кованый | 2,63 | 149800 |
Круг 1150 38ХН3МА кованый | 3,54 | 128400 |
Круг 1140 5ХНМ кованый | 2,64 | 149800 |
Круг 1120 ст40 кованый | 0,67 | 88900 |
Круг 1120 40ХН2МА кованый | 1,14 | 117700 |
Круг 1110 5ХНМ кованый | 1,07 | 144500 |
Круг 1100 36Х2Н2МФА кованый | 4,35 | 198000 |
Круг 1100 08Х18Н10Т кованый | 1,01 | 508300 |
Круг 1080 ст35 кованый | 4,24 | 74900 |
Круг 1070 ст45 кованый | 1,1 | 57800 |
Круг 1070 ст35 кованый | 1,29 | 57800 |
Круг 1070 40ХН2МА кованый | 1,71 | 149800 |
Круг 1060 ст3 кованый | 1,66 | 74900 |
Круг 1070 40ХН кованый | 3,38 | 91000 |
Круг 1060 40ХН кованый | 1,04 | 91000 |
Круг 1060 25Х1М1Ф кованый | 10 | 96300 |
Круг 1050 ст30 кованый | 1,77 | 57800 |
Круг 1050 ст20 кованый | 3,01 | 57800 |
Круг 1050 36Х2Н2МФА кованый | 2,02 | 178700 |
Круг 1040 08Х18Н10Т кованый | 0,53 | 444100 |
Круг 1030 ст20 кованый | 1,31 | 57800 |
Круг 1030 34ХН1М кованый | 2,02 | 144500 |
Круг 1020 ст45 кованый | 0,77 | 74900 |
Круг 1020 ст20 кованый | 3,05 | 123100 |
Круг 1020 ст20 кованый | 1,66 | 57800 |
Круг 1010 ст35 кованый | 0,13 | 74900 |
Круг 1010 60Г кованый | 1,15 | 91000 |
Круг 1010 40ХН кованый | 0,19 | 74900 |
Круг 1010 38ХН3МФА кованый | 1,7 | 100600 |
Круг 1000 ст45 кованый | 11,8 | 88900 |
Круг 1000 ст45 кованый | 1,05 | 74900 |
Круг 1000 ст35 кованый | 2,1 | 74900 |
Круг 1000 ст20 кованый | 1,99 | 57800 |
Круг 1000 ст20 кованый | 7,16 | 88900 |
Круг 1000 9Х1 кованый | 4,62 | 69600 |
Круг 1000 40Х2Н2МА кованый | 1,37 | 96300 |
Круг 1000 40Х кованый | 12,5 | 93100 |
Круг 1000 38ХМА кованый | 1,5 | 96300 |
Круг 1000 25ХГСА кованый | 0,56 | 64200 |
Круг 990 ст40 кованый | 0,42 | 64200 |
Круг 990 34ХН1М кованый | 5,37 | 128400 |
Круг 980 ст45 кованый | 12,34 | 88900 |
Круг 980 ст45 кованый | 1,67 | 74900 |
Круг 980 ст45 кованый | 1,36 | 74900 |
Круг 980 5ХНМ кованый | 3,64 | 144500 |
Круг 980 40ХН2МА кованый | 1,3 | 117700 |
Круг 980 40Х кованый | 12,5 | 93100 |
Круг 980 38ХМА кованый | 1,69 | 91000 |
Круг 980 25Х1М1Ф кованый | 1,72 | 155200 |
Круг 970 ст40 кованый | 1,45 | 88900 |
Круг 970 ст40 кованый | 3,6 | 57800 |
Круг 970 40Х кованый | 1,21 | 80300 |
Круг 960 ст45 кованый | 12,15 | 88900 |
Круг 970 08Х18Н10Т кованый | 0,39 | 508300 |
Круг 960 ст45 кованый | 3,03 | 74900 |
Круг 960 40Х кованый | 12,5 | 93100 |
Круг 960 08Х18Н10Т кованый | 0,26 | 508300 |
Круг 955 ст20 кованый | 1,45 | 127400 |
Круг 950 ст45 кованый | 5,35 | 74900 |
Круг 950 ст25 кованый | 0,25 | 74900 |
Круг 940 ст45 кованый | 13,27 | 88900 |
Круг 940 ст25 кованый | 0,33 | 64200 |
Круг 940 ст20 кованый | 1,72 | 127400 |
Круг 940 ст20 кованый | 11,65 | 88900 |
Круг 940 45ХНМ кованый | 0,7 | 84600 |
Круг 940 40Х кованый | 12,5 | 93100 |
Круг 930 ст35 кованый | 2,81 | 74900 |
Круг 940 08Х18Н10Т кованый | 0,39 | 508300 |
Круг 930 ст20 кованый | 0,74 | 57800 |
Круг 930 5ХНМ кованый | 0,23 | 101700 |
Круг 930 45Х кованый | 0,56 | 85600 |
Круг 930 40ХН кованый | 2,75 | 91000 |
Круг 920 ст45 кованый | 5,82 | 88900 |
Круг 920 ст45 кованый | 2,31 | 74900 |
Круг 920 ст35 кованый | 1,23 | 123100 |
Круг 920 45Х кованый | 1,24 | 85600 |
Круг 920 40Х кованый | 12,67 | 93100 |
Круг 920 20Х13 кованый | 0,8 | 139100 |
Круг 910 ст20 кованый | 2,75 | 106000 |
Круг 915 08Х18Н10Т кованый | 0,29 | 508300 |
Круг 905 30ХМ кованый | 2,44 | 101700 |
Круг 900 ст35 кованый | 1,79 | 74900 |
Круг 900 ст45 кованый | 25,32 | 88900 |
Круг 900 ст20 кованый | 12,5 | 88900 |
Круг 900 65Г кованый | 7,33 | 93100 |
Круг 900 65Г кованый | 3,22 | 91000 |
Круг 900 40Х кованый | 2,75 | 80300 |
Круг 900 30ХМ кованый | 0,79 | 101700 |
Круг 890 ст45 кованый | 3,44 | 94200 |
Круг 890 ст45 кованый | 0,65 | 88900 |
Круг 890 ст20 кованый | 1,71 | 57800 |
Круг 890 9Х1 кованый | 3,9 | 101700 |
Круг 890 65Г кованый | 1,03 | 91000 |
Круг 890 50ХН кованый | 1,25 | 91000 |
Круг 890 34ХН1МА кованый | 1,37 | 101700 |
Круг 880 ст45 кованый | 12,78 | 88900 |
Круг 880 ст55 кованый | 0,63 | 88900 |
Круг 880 ст45 кованый | 0,48 | 74900 |
Круг 880 ст45 кованый | 2 | 58900 |
Круг 880 5ХНМ кованый | 1,24 | 99500 |
Круг 880 50Х кованый | 1,36 | 91000 |
Круг 880 40Х кованый | 12,58 | 93100 |
Круг 880 40Х кованый | 1,64 | 80300 |
Круг 875 09Г2С кованый | 1,13 | 93100 |
Круг 870 ст45 кованый | 0,58 | 106000 |
Круг 870 65Г кованый | 1,2 | 91000 |
Круг 870 34ХН3МА кованый | 6,48 | 165900 |
Круг 860 ст45 кованый | 1,12 | 117700 |
Круг 860 ст45 кованый | 13,11 | 88900 |
Круг 860 ст20 кованый | 9 | 88900 |
Круг 860 ст20 кованый | 0,3 | 74900 |
Круг 860 40Х кованый | 12,55 | 93100 |
Круг 850 ст45 кованый | 0,55 | 112400 |
Круг 850 ст40 кованый | 2,55 | 74900 |
Круг 850 ст20 кованый | 1,29 | 74900 |
Круг 850 10ХСНД кованый | 5,33 | 147700 |
Круг 845 75ХМ кованый | 8,52 | 98500 |
Круг 840 ст45 кованый | 0,73 | 106000 |
Круг 840 ст45 кованый | 0,65 | 88900 |
Круг 840 40Х кованый | 12,01 | 93100 |
Круг 830 ст50 кованый | 4,07 | 57800 |
Круг 830 ст45 кованый | 0,35 | 94200 |
Круг 825 ст45 кованый | 0,42 | 94200 |
Круг 825 ст45 кованый | 14,82 | 57800 |
Круг 820 ст45 кованый | 5,32 | 88900 |
Круг 820 ст35 кованый | 1,49 | 88900 |
Круг 820 ст20 кованый | 24,69 | 88900 |
Круг 820 65Г кованый | 24 | 93100 |
Круг 820 40Х кованый | 1,34 | 93100 |
Круг 810 ст45 кованый | 1,08 | 117700 |
Круг 810 ст45 кованый | 0,77 | 74900 |
Круг 810 ст35 кованый | 3,54 | 57800 |
Круг 810 40ХН кованый | 1,16 | 91000 |
Круг 810 50Г кованый | 2,76 | 74900 |
Круг 800 ст45 кованый | 12,62 | 106000 |
Круг 800 ст45 кованый | 11,94 | 87800 |
Круг 800 ст35 кованый | 1,7 | 57800 |
Круг 800 ст20 кованый | 0,67 | 106000 |
Круг 800 ст20 кованый | 8,75 | 87800 |
Круг 800 65Г кованый | 12,57 | 92100 |
Круг 800 65Г кованый | 2,8 | 91000 |
Круг 800 5ХНМ кованый | 0,47 | 96300 |
Круг 800 40Х кованый | 17,02 | 92100 |
Круг 800 50Г кованый | 1,78 | 74900 |
Круг 800 34ХН3МА кованый | 5,31 | 165900 |
Круг 790 ст45 кованый | 1,02 | 87800 |
Круг 790 ст45 кованый | 1,9 | 83500 |
Круг 790 65Г кованый | 0,63 | 92100 |
Круг 790 65Г кованый | 3,66 | 91000 |
Круг 790 45Х кованый | 2,14 | 80300 |
Круг 790 09Г2С кованый | 0,52 | 95300 |
Круг 780 ст45 кованый | 20,98 | 87800 |
Круг 780 65Г кованый | 12 | 92100 |
Круг 780 ст20 кованый | 12,45 | 87800 |
Круг 780 40Х кованый | 16,36 | 92100 |
Круг 770 ст25 кованый | 11,34 | 112400 |
Круг 770 40Х кованый | 6,55 | 92100 |
Круг 765 ст25 кованый | 34,04 | 112400 |
Круг 765 38ХН3МА кованый | 0,95 | 165900 |
Круг 760 ст45 кованый | 0,21 | 74900 |
Круг 760 ст40 кованый | 0,16 | 74900 |
Круг 760 ст20 кованый | 17,04 | 87800 |
Круг 760 40Х кованый | 2,15 | 92100 |
Круг 755 50Х кованый | 3,65 | 91000 |
Круг 760 34ХН1М кованый | 9,16 | 144500 |
Круг 750 ст45 кованый | 13,2 | 117700 |
Круг 750 ст45 кованый | 0,29 | 87800 |
Круг 750 ст45 кованый | 0,21 | 74900 |
Круг 750 ст20 кованый | 0,18 | 93100 |
Круг 750 5ХНМ кованый | 0,5 | 101700 |
Круг 750 40ХН2МА кованый | 1,59 | 117700 |
Круг 750 40Х кованый | 6 | 92100 |
Круг 750 34ХН1М кованый | 0,28 | 144500 |
Круг 740 ст45 кованый | 5,89 | 117700 |
Круг 740 ст45 кованый | 0,45 | 106000 |
Круг 740 ст20 кованый | 24,92 | 87800 |
Круг 740 ст45 кованый | 1,35 | 87800 |
Круг 740 40ХН2МА кованый | 1,22 | 107000 |
Круг 740 40Х кованый | 7,95 | 92100 |
Круг 740 38ХМА кованый | 0,63 | 96300 |
Круг 740 20Х кованый | 1,38 | 80300 |
Круг 735 ст45 кованый | 0,63 | 117700 |
Круг 730 ст45 кованый | 0,7 | 117700 |
Круг 730 ст45 кованый | 1,04 | 106000 |
Круг 730 ст45 кованый | 0,25 | 83500 |
Круг 730 ст45 кованый | 0,74 | 87800 |
Круг 730 ст45 кованый | 0,37 | 74900 |
Круг 730 5ХНМ кованый | 0,5 | 112400 |
Круг 730 40ХН2МА кованый | 0,95 | 101700 |
Круг 730 38ХН3ВА кованый | 27 | 203300 |
Круг 730 34ХН1М кованый | 29,12 | 144500 |
Круг 730 30Х2Н2МА кованый | 0,67 | 95300 |
Круг 720 ст45 кованый | 10,69 | 106000 |
Круг 720 ст45 кованый | 54,93 | 87800 |
Круг 720 ст45 кованый | 0,59 | 83500 |
Круг 720 ст20 кованый | 0,77 | 106000 |
Круг 720 ст20 кованый | 1,76 | 57800 |
Круг 720 ст20 кованый | 14,96 | 87800 |
Круг 720 9Х2МФ кованый | 0,35 | 128400 |
Круг 720 50Г кованый | 0,42 | 74900 |
Круг 720 40ХН2МА кованый | 2,74 | 101700 |
Круг 720 40Х кованый | 1,11 | 112400 |
Круг 720 40Х кованый | 14,74 | 92100 |
Круг 720 40Х кованый | 0,66 | 85600 |
Круг 720 40Х кованый | 2,38 | 80300 |
Круг 720 34ХН1М кованый | 38,64 | 144500 |
Круг 720 09Г2С кованый | 0,2 | 92100 |
Круг 715 ст45 кованый | 1,52 | 74900 |
Круг 715 ст40 кованый | 9,71 | 57800 |
Круг 710 ст45 кованый | 0,78 | 112400 |
Круг 710 ст45 кованый | 1,22 | 87800 |
Круг 710 ст20 кованый | 0,11 | 74900 |
Круг 710 65Г кованый | 0,85 | 91000 |
Не нашли нужную Вам позицию?Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами. |