Всего найдено: 586 элемента
Не нашли нужную Вам позицию?Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами. |
Наименование | Кол-во, тн | Цена, руб/тн |
---|---|---|
Квадрат 200 У8А | 1,5 | 78800 |
Квадрат 200 У8А | 1,49 | 83000 |
Квадрат 200 У8А | 1,09 | 94500 |
Квадрат 200 ШХ15 | 0,41 | 89300 |
Квадрат 200 ШХ15 кованый | 1,11 | 157500 |
Квадрат 205 4Х5МФС | 0,74 | 194300 |
Квадрат 205 5ХНМ | 2,58 | 153300 |
Квадрат 210 30Х2ГСН2ВМА | 1,92 | 126000 |
Квадрат 210 5ХНМ | 1,3 | 153300 |
Квадрат 210 ст3 | 1 | 62000 |
Квадрат 210 ст45 кованый | 0,55 | 69300 |
Квадрат 210 ст45 кованый | 0,36 | 78800 |
Квадрат 210 У8А | 1,6 | 78800 |
Квадрат 215 40ХН | 0,76 | 109200 |
Квадрат 220 12ХН3А кованый | 1,78 | 120800 |
Квадрат 220 20Х кованый | 1,1 | 89300 |
Квадрат 220 40ХН2МА | 2,26 | 89500 |
Квадрат 220 40ХН2МА | 3,36 | 146000 |
Квадрат 220 4Х5В2ФС | 1,1 | 315000 |
Квадрат 220 65Г | 0,79 | 56700 |
Квадрат 220 ХВГ | 2,1 | 157500 |
Квадрат 230 25Х2М1Ф | 11,9 | 89300 |
Квадрат 230 40ХМФА | 0,89 | 89300 |
Квадрат 230 4Х5В2ФС | 0,99 | 315000 |
Квадрат 230 5ХНМ | 0,92 | 153300 |
Квадрат 230 9ХС | 2,63 | 90300 |
Квадрат 230 ст25 | 0,86 | 52500 |
Квадрат 230 У10А кованый | 1,24 | 78800 |
Квадрат 230 У8А кованый | 2,39 | 78800 |
Квадрат 240 12Х2Н4А | 1,22 | 113400 |
квадрат 240 38Х2Н2МА | 2,2 | 97700 |
Квадрат 240 4Х5В2ФС | 2,62 | 315000 |
Квадрат 240 65Г | 1,39 | 71400 |
Квадрат 240 ст45 | 0,39 | 63000 |
Квадрат 240 ст45 кованый | 0,63 | 99800 |
Квадрат 240 У8А | 0,46 | 78800 |
Квадрат 240 ШХ15 кованый | 1,11 | 157500 |
Квадрат 250 08Х18Н10Т кованый | 0,25 | 238400 |
Квадрат 250 08Х18Н10Т | 0,96 | 315000 |
Квадрат 250 10Г2 | 3,81 | 73500 |
Квадрат 250 30ХН3А кованый | 1,11 | 78800 |
Квадрат 250 30ХН3А | 6,69 | 143900 |
Квадрат 250 38ХГН | 2,31 | 143900 |
Квадрат 250 38ХН3МА | 0,94 | 109200 |
Квадрат 250 38ХН3МА | 0,93 | 136500 |
Квадрат 250 40Х | 17,66 | 88900 |
Квадрат 250 40Х2Н2МА | 0,79 | 109200 |
Квадрат 250 4Х5В2ФС кованый | 2,19 | 346500 |
Квадрат 250 5ХНМ кованый | 1,08 | 168000 |
Квадрат 250 65Г | 1,4 | 71400 |
Квадрат 250 9Х1 | 3,65 | 63000 |
Квадрат 250 9Х1 | 5,26 | 108900 |
Квадрат 250 ОХН3МА | 3,89 | 60700 |
Квадрат 250 ст20 | 1,07 | 68300 |
Квадрат 250 ст35 | 1,38 | 87200 |
Квадрат 250 ст45 | 1,52 | 74600 |
Квадрат 250 ст45 кованый | 0,56 | 78800 |
Квадрат 250 ХВГ кованый | 4,5 | 241500 |
Квадрат 250 ШХ15-Ш | 4,29 | 81900 |
Квадрат 260 3Х2В8Ф кованый | 1,65 | 588000 |
Квадрат 260 4Х5МФС кованый | 0,92 | 341300 |
Квадрат 260 ст20 | 1,09 | 73500 |
Квадрат 260 ст45 кованый | 0,42 | 67400 |
Квадрат 265 20Х кованый | 0,76 | 106200 |
Квадрат 265 40ХН кованый | 1,12 | 94500 |
Квадрат 270 40Х кованый | 1,11 | 88200 |
Квадрат 270 У8 | 2,17 | 84000 |
Квадрат 280 12Х2Н4А кованый | 2,02 | 126000 |
Квадрат 280 40Х | 0,85 | 85100 |
Квадрат 280 ст40 | 0,84 | 74600 |
Квадрат 280 У8А кованый | 1,8 | 78800 |
Квадрат 290 13Х15Н4АМ3-Ш | 0,79 | 393800 |
Квадрат 300 34ХН1М кованый | 1,48 | 136500 |
Квадрат 300 40Х кованый | 16,54 | 93900 |
Квадрат 300 40Х2Н2МА кованый | 1,12 | 107100 |
Квадрат 300 40ХН кованый | 1,18 | 99800 |
Квадрат 300 45ХН кованый | 14,92 | 99800 |
Квадрат 300 50Г кованый | 2,25 | 68300 |
Квадрат 300 5ХНМ кованый | 2,74 | 168000 |
Квадрат 300 65Г кованый | 0,63 | 68300 |
Квадрат 300 ст45 кованый | 15 | 71400 |
Квадрат 300 Х12МФ кованый | 4,45 | 283500 |
Квадрат 320 28Х3СНМВФА кованый | 3,3 | 409500 |
Квадрат 320 5ХНМ кованый | 2,15 | 168000 |
Квадрат 330 40Х2Н2МА кованый | 1,59 | 107100 |
Квадрат 330 ст45 кованый | 2,55 | 91400 |
Квадрат 330 ст50 кованый | 3,46 | 87200 |
Квадрат 340 38ХН3МА кованый | 4,54 | 183800 |
Квадрат 350 38ХН3МА кованый | 2,6 | 183800 |
Квадрат 350 40Х кованый | 4,26 | 93900 |
Квадрат 350 5ХНМ кованый | 0,17 | 88200 |
Квадрат 350 5ХНМ кованый | 2,24 | 168000 |
Квадрат 350 ст30 кованый | 1,63 | 87200 |
Квадрат 350 ст35 кованый | 3,07 | 87200 |
Квадрат 360 34ХН1М кованый | 4,95 | 144900 |
Квадрат 370 4Х5МФС кованый | 1,78 | 341300 |
Квадрат 370 50ХН кованый | 1,52 | 144900 |
Квадрат 380 20Х кованый | 0,34 | 106200 |
Квадрат 380 ст45 кованый | 2,36 | 84000 |
Квадрат 380 ст45 кованый | 1,35 | 91400 |
Квадрат 400 5ХНМ кованый | 18,43 | 153300 |
Квадрат 400 5ХНМ кованый | 1,76 | 168000 |
Квадрат 400 9Х2МФ кованый | 2,85 | 94500 |
Квадрат 400 ст20 кованый | 2,07 | 87200 |
Квадрат 400 ст30 кованый | 4,14 | 87200 |
Квадрат 400 ст45 кованый | 2,86 | 91400 |
Квадрат 400 Х12МФ кованый | 2,06 | 283500 |
Квадрат 400 Х12МФ кованый | 3,36 | 311900 |
Квадрат 410 ст30 кованый | 5,32 | 87200 |
Квадрат 410 ст35 кованый | 18,2 | 87200 |
Квадрат 420 ст20 кованый | 7,73 | 87200 |
Квадрат 430 34ХН1М кованый | 6,1 | 144900 |
Квадрат 430 ст35 кованый | 1,6 | 87200 |
Квадрат 435 12Х18Н10Т кованый | 0,73 | 268800 |
Квадрат 440 10ХСНД кованый | 10,88 | 126000 |
Квадрат 440 40Х кованый | 19,11 | 93500 |
Квадрат 440 ст35 кованый | 3,7 | 87200 |
Квадрат 440 ст45 кованый | 34,34 | 91400 |
Квадрат 450 34ХН1М кованый | 35,89 | 144900 |
Квадрат 450 34ХН3МА кованый | 3,33 | 204800 |
Квадрат 450 Х12МФ кованый | 4,4 | 283500 |
Квадрат 460 ст35 кованый | 4,4 | 87200 |
Квадрат 470 34ХН1МА кованый | 1,99 | 107100 |
Квадрат 490 40Х кованый | 11,3 | 131300 |
Квадрат 500 ст35 кованый | 5,9 | 87200 |
Квадрат 510 4Х4ВМФС кованый | 2,69 | 367500 |
Квадрат 515 ст30 кованый | 4,15 | 87200 |
Квадрат 520 34ХН1М кованый | 7,6 | 144900 |
Квадрат 520 40Х кованый | 5,12 | 131300 |
Квадрат 520 ст20 кованый | 8,1 | 87200 |
Квадрат 570 ст20 кованый | 11,24 | 87200 |
Квадрат 580 ст20 кованый | 3,38 | 87200 |
Квадрат 590 ст20 кованый | 9,25 | 87200 |
Квадрат 660 15Х1М1Ф кованый | 5,94 | 204800 |
Квадрат 700 ст35 кованый | 6,32 | 87200 |
Квадрат 770 ст35 кованый | 5,94 | 87200 |
Не нашли нужную Вам позицию?Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами. |