Все цены

Выберите наименование
или сталь
   

Не нашли нужную Вам позицию?

Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.

Наименование Кол-во, тн Цена, руб/тн
Лист 80х1200х3700 09Г2С 10 56700
Лист 80х1200х3700 ст3 10 55700
Лист 80х1200х4000 ст20 10 57800
Полоса 80х140 ст3 0,47 52500
Полоса 80х140х1180 08Х17Н5М3 0,11 252000
Полоса 80х140х1280 ст20 0,11 81900
Полоса 80х140х1500 95Х18 0,13 241500
Полоса 80х140х1560 ХВГ кованая 0,14 210000
Лист 80х1500х1030 ст45 1 76700
Лист 80х1500х1150 ст45 1,07 76700
Лист 80х1500х1280 09Г2С 1,26 76700
Лист 80х1500х1330 ст45 1,32 76700
Лист 80х1500х1340 ст20 1,31 75600
Лист 80х1500х3800 12Х18Н10Т 10 254100
Лист 80х1500х4000 12Х18Н10Т 10 254100
Лист 80х1500х4260 ст20 4,15 75600
Лист 80х1500х4500 30ХГСА звоните 80800
Лист 80х1500х4510 ст3 4,41 72500
Лист 80х1500х5000 ст20 14,43 58800
Лист 80х1500х5340 10ХСНД 5,14 94000
Лист 80х1500х5730 40Х 5,56 86100
Лист 80х1500х6000 09Г2С 10 60700
Лист 80х1500х6000 09Г2С 11,54 67500
Лист 80х1500х6000 10ХСНД 5,77 94000
Лист 80х1500х6000 12ХМ звоните 111300
Лист 80х1500х6000 40Х 10 67200
Лист 80х1500х6000 9ХС 0,55 144400
Лист 80х1500х6000 ст20 10 59900
Лист 80х1500х6000 ст3 10 55200
Лист 80х1500х6000 ст3 11,7 72500
Лист 80х1500х6000 ст45 10 61500
Лист 80х1500х6000 ст45 11,73 76700
Лист 80х1500х6000 У10А 0,46 127100
Лист 80х1500х6000 У8А 0,24 116600
Полоса 80х150х1540 ХВГ кованая 0,15 210000
Полоса 80х150х1600 ХВГ кованая 0,15 210000
Полоса 80х150х1670 ХВГ кованая 0,15 210000
Полоса 80х150х1700 ХВГ кованая 0,16 210000
Лист 80х1510х3220 08Х18Н10Т 3 261500
Лист 80х1520х4920 12Х18Н10Т 3,67 272000
Лист 80х1530х6700 08Х18Н10Т 0,49 272000
Лист 80х1590х1590 ст20 1,58 67100
Лист 80х1680х4980 38Х2Н2МА 5,31 139700
Лист 80х1710х1980 ст45 2,27 68300
Полоса 80х190х1430 34ХН1М 0,19 144900
Полоса 80х190х1575 34ХН1М 0,21 144900
Труба 80х2 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 0,77 297200
Лист 80х2000х1020 ст20 1,27 75600
Лист 80х2000х1120 09Г2С 1,42 76700
Лист 80х2000х1370 ст20 1,81 75600
Лист 80х2000х3030 40Х 3,92 86100
Лист 80х2000х4530 09Г2С 5,82 76700
Лист 80х2000х4970 ст45 6,43 76700
Лист 80х2000х6000 09Г2С 10 58400
Лист 80х2000х6000 09Г2С 7,76 76700
Лист 80х2000х6000 ст3 10 55200
Лист 80х2000х6000 ст3 15,51 72500
Лист 80х2000х6000 ст45 10 61500
Лист 80х2000х6000 ст45 7,73 76700
Полоса 80х200х1280 ст20 0,18 87200
Лист 80х2200х2340 ст20 3,41 75600
Лист 80х2200х2710 ст3 3,89 72500
Лист 80х2200х3020 ст20 4,29 75600
Лист 80х2200х6000 ст20 8,33 75600
Лист 80х2200х6000 ст3 8,41 72500
Полоса 80х220х1600 6ХВ2С кованая 0,18 288800
Полоса 80х240х1070 06Х14Н6Д2МБТ-Ш кованая 0,32 262500
Полоса 80х240х1090 06Х14Н6Д2МБТ-Ш кованая 0,16 262500
Полоса 80х240х1130 06Х14Н6Д2МБТ-Ш кованая 0,17 262500
Полоса 80х240х1180 06Х14Н6Д2МБТ-Ш кованая 0,36 262500
Полоса 80х250х1150 06Х14Н6Д2МБТ-Ш кованая 0,18 262500
Полоса 80х260х1000 ст35 кованая 0,16 63000
Полоса 80х260х1050 30ХГСА 0,22 74600
Труба 80х3 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,31 425300
Труба 80х3 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,52 425300
Труба 80х3 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 446600
Полоса 80х300х1040 ст45 0,2 91400
Полоса 80х300х1400 Х12МФ 1,65 273000
Полоса 80х320х1500 У8А 0,34 102600
Полоса 80х340х1270 40Х 0,29 76900
Полоса 80х350х1100 08Х18Н10Т 0,25 220500
Полоса 80х350х1930 34ХН1М 0,45 144900
Полоса 80х360х1000 08Х18Н10Т 0,23 220500
Полоса 80х380х1210 12Х21Н5Т 0,34 163800
Полоса 80х380х1730 Х12МФ 1,5 273000
Труба 80х4 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,39 425300
Труба 80х4 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 479700
Труба 80х4 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,42 525000
Труба 80х4,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,32 525000
Полоса 80х470х3670 ст20 1,1 81900
Полоса 80х500х2020 4Х5МФС 0,68 239400
Полоса 80х510х3140 ст20 1,03 81900
Полоса 80х530х1300 ст20 0,47 68100
Полоса 80х610х1390 4Х5МФС кованая 1,4 273000
Полоса 80х610х1400 Х12МФ 0,55 277200
Полоса 80х610х3000 Х12МФ кованая 3,24 245700
Полоса 80х610х3220 Х12МФ 0,59 252000
Полоса 80х670х2440 12Х18Н10Т 1,07 280400
Полоса 80х690х1150 17Г1С 0,88 69300
Труба 80х7 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 573300
Полоса 80х700х1770 ст45 0,8 68300
Полоса 80х700х1900 12Х18Н10Т 10 231000
Полоса 80х700х3500 30ХГСА 5,58 68700
Полоса 80х700х3500 40Х 9,36 63500
Полоса 80х700х3500 ст20 5,64 55200
Полоса 80х700х3500 ст35 1,79 55200
Полоса 80х700х3500 ст45 1,84 55200
Полоса 80х750х1230 12Х18Н10Т 0,6 272000
Труба 80х8 30ХГСА ГОСТ 8734-75 0,43 66200
Лист 80х830х1370 У8А 0,77 102600
Лист 80х880х1000 12Х18Н10Т 0,57 242600
Лист 80х920х1520 12Х18Н10Т 0,88 315000
Круг 810 12Х18Н10Т кованый 0,73 262500
Круг 810 ст40 кованый 2,99 84000
Круг 810 ст45 кованый 0,77 88200
Круг 810 ст45 кованый 8,25 104000
Труба 810х20 ст20 ТУ 14-3Р-50-2001 5,04 182700
Труба 82,5х12,5 17Г1С ГОСТ 8732-78 1,2 99500
Труба 82,5х16 17Г1С ГОСТ 8732-78 2,51 99500
Круг 820 40Х кованый 1,17 88200
Круг 820 40ХН кованый 1,14 140700
Круг 820 50Г кованый 0,21 84000
Круг 820 65Г кованый 24,34 93500
Круг 820 ст20 кованый 12,98 85100
Круг 820 ст35 кованый 4,14 87200
Круг 820 ст45 кованый 1,22 85100
Труба 820х11 10Г2ФБЮ э/с 5,04 119400
Труба 820х11 17Г1С э/с 13,49 100800
Труба 820х12 17Г1С э/с 10,49 100800
Труба 820х13 17Г1С э/с 3,01 103700
Труба 820х16 10Г2ФБЮ э/с 2,97 119400
Труба 820х17 10Г2ФБЮ э/с 3,97 119400
Труба 820х9 09ГСФ э/с 6,34 116300
Круг 830 ст35 кованый 4,48 87200
Круг 830 ст50 кованый 4,07 75600
Круг 830 35ГС кованый 8,63 71800
Круг 835 ст20 кованый 6,32 88200
Труба 83х10 09Г2С ГОСТ 8732-78 1,39 звоните
Труба 83х10 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 435600
Труба 83х10 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,39 525000
Труба 83х10 20Х ГОСТ 8732-78 2,77 112100
Труба 83х10 30ХГСА ГОСТ 8732-78 0,85 66200
Труба 83х10 ст10 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 83х10 ст20 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 83х10 ст20 ГОСТ 8732-78 3,09 83100
Труба 83х10 ст20 ГОСТ 8732-78 4,58 83500
Труба 83х10 ст20 ГОСТ 8732-78 5 96300
Труба 83х10 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 1,7 163200
Труба 83х12 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 7,4 525000
Труба 83х12 30ХГСА ГОСТ 8732-78 5 112100

Не нашли нужную Вам позицию?

Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.