Все цены

Выберите наименование
или сталь
   

Не нашли нужную Вам позицию?

Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.

Наименование Кол-во, тн Цена, руб/тн
Круг 1120 ст40 кованый 0,67 85100
Круг 1120 ст45 кованый 3,72 110300
Круг 1130 ст45 кованый 1,96 120800
Труба 114,3х2 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 10 209000
Труба 114,3х2 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 0,32 297200
Труба 114,3х3 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 10 209200
Труба 114,3х3 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 0,44 294000
Труба 114,3х4 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 10 205600
Труба 114,3х4 08Х18Н10 (AISI 304) э/с 0,11 302400
Круг 1140 5ХНМ кованый 2,64 160700
Труба 114х10 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,23 430500
Труба 114х10 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,11 440000
Труба 114х10 09Г2С ГОСТ 8732-78 1,1 86100
Труба 114х10 09Г2С ГОСТ 8732-78 2,06 86700
Труба 114х10 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 0,81 93500
Труба 114х10 09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 0,29 96600
Труба 114х10 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 1,2 283500
Труба 114х10 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,43 525000
Труба 114х10 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,65 звоните
Труба 114х10 13ХФА ТУ 14-3Р-124-2012 7,34 105000
Труба 114х10 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-2003 9,93 105000
Труба 114х10 13ХФА ТУ 1319-369-00186619-2012 10,78 105000
Труба 114х10 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-2003 16,44 111300
Труба 114х10 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 1,47 176100
Труба 114х10 17Г1С ГОСТ 8732-78 2,62 99500
Труба 114х10 ст10 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 114х10 ст20 ГОСТ 8732-78 2,57 81900
Труба 114х10 ст20 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 114х10 ст20 ГОСТ 8732-78 8,96 83100
Труба 114х10 ст20 ГОСТ 8732-78 6,41 83500
Труба 114х10 ст20 ГОСТ 8732-78 4,33 83600
Труба 114х10 ст20 ГОСТ 8732-78 0,56 99800
Труба 114х10 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 1,29 165300
Труба 114х10 ст45 ГОСТ 8732-78 2,13 89300
Труба 114х10 ст45 ГОСТ 8732-78 1,92 звоните
Труба 114х11 10Г2 ГОСТ 8732-78 0,16 89300
Труба 114х11 13ХФА ТУ 1319-369-00186619-2012 29,13 105000
Труба 114х11 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 1,49 176100
Труба 114х11 ст20 ГОСТ 8732-78 0,2 89300
Труба 114х11 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 0,22 165300
Труба 114х11 ст35 ГОСТ 8732-78 1,05 89300
Труба 114х11 ст45 ГОСТ 8732-78 1,18 98400
Труба 114х11,5 08Х18Н12Б ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,13 440000
Труба 114х12 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,28 430500
Труба 114х12 09Г2С ГОСТ 8732-78 13,24 86600
Труба 114х12 09Г2С ГОСТ 8732-78 1,79 86700
Труба 114х12 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,2 89300
Труба 114х12 09Г2С ГОСТ 8732-78 3,29 99500
Труба 114х12 12Х1МФ ТУ 14-3Р-55-2001 3,71 187400
Труба 114х12 13ХФА ГОСТ 8732-78 9,01 78300
Труба 114х12 13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-2003 0,28 105000
Труба 114х12 30ХГСА ГОСТ 8732-78 8,21 115500
Труба 114х12 ст20 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 114х12 ст20 ГОСТ 8732-78 2,54 82500
Труба 114х12 ст20 ГОСТ 8732-78 4,59 83500
Труба 114х12 ст20 ГОСТ 8732-78 22,13 83600
Труба 114х12 ст20 ГОСТ 8732-78 0,45 89300
Труба 114х12 ст20 ГОСТ 8732-78 0,23 96300
Труба 114х12 ст20 ТУ 1317-006.1-593377520-2003 3,75 105000
Труба 114х12 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 0,45 165300
Труба 114х13 15Х5М ГОСТ 550-75 0,32 215000
Труба 114х13 30ХГСА ГОСТ 8732-78 6 98200
Труба 114х13 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 3,39 165300
Труба 114х14 09Г2С ГОСТ 8732-78 0,68 76800
Труба 114х14 09Г2С ГОСТ 8732-78 4,48 86100
Труба 114х14 09Г2С ГОСТ 8732-78 2,8 99500
Труба 114х14 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 413500
Труба 114х14 30ХГСА ГОСТ 8732-78 4,63 98200
Труба 114х14 40Х ГОСТ 8732-78 1,95 98200
Труба 114х14 40Х ГОСТ 8732-78 5,87 112100
Труба 114х14 40Х ГОСТ 8732-78 4,74 звоните
Труба 114х14 ст10 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 114х14 ст20 ГОСТ 8732-78 1,18 96300
Труба 114х16 09Г2С ГОСТ 8732-78 11,44 86100
Труба 114х16 40Х ГОСТ 8732-78 7 112100
Труба 114х16 ст10 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 114х16 ст35 ГОСТ 8732-78 0,15 89300
Труба 114х16 ст35 ГОСТ 8732-78 0,21 98400
Труба 114х16 ст45 ГОСТ 8732-78 4,23 80900
Труба 114х16 ст45 ГОСТ 8732-78 1,92 89300
Труба 114х16 ст45 ГОСТ 8732-78 1,35 98400
Труба 114х16 ст45 ГОСТ 8732-78 3,71 звоните
Труба 114х18 09Г2С ГОСТ 8732-78 10,1 86100
Труба 114х18 09Г2С ГОСТ 8732-78 7,21 99500
Труба 114х18 10Х9МФБ-Ш ТУ 14-3Р-55-2001 0,61 126000
Труба 114х18 30ХГСА ГОСТ 8732-78 5 98200
Труба 114х18 30ХГСА ГОСТ 8732-78 1,57 112100
Труба 114х18 30ХГСА ГОСТ 8732-78 2,21 звоните
Труба 114х18 40Х ГОСТ 8732-78 3,06 98200
Труба 114х18 40Х ГОСТ 8732-78 6,42 112100
Труба 114х18 ст20 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 114х18 ст35 ГОСТ 8732-78 0,98 89300
Труба 114х18 ст35 ГОСТ 8732-78 2,76 звоните
Труба 114х18 ст45 ГОСТ 8732-78 1,47 89300
Труба 114х20 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,93 840000
Труба 114х20 30ХГСА ГОСТ 8732-78 4,45 98200
Труба 114х20 30ХГСА ГОСТ 8732-78 2,03 112100
Труба 114х20 40Х ГОСТ 8732-78 4,13 97200
Труба 114х20 40Х ГОСТ 8732-78 3,09 112100
Труба 114х20 ст10 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 114х20 ст20 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 114х20 ст20 ГОСТ 8732-78 4,59 83500
Труба 114х20 ст20 ГОСТ 8732-78 3,79 96300
Труба 114х20 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 0,25 165300
Труба 114х20 ст35 ГОСТ 8732-78 0,56 98400
Труба 114х20 ст35 ГОСТ 8732-78 5,38 звоните
Труба 114х20 ст45 ГОСТ 8732-78 5,73 83500
Труба 114х20 ст45 ГОСТ 8732-78 6,88 98400
Труба 114х20 ст45 ГОСТ 8732-78 0,6 звоните
Труба 114х22 30ХГСА ГОСТ 8732-78 5,98 98200
Труба 114х22 30ХГСА ГОСТ 8732-78 3,02 112100
Труба 114х22 40Х ГОСТ 8732-78 1,85 98200
Труба 114х22 ст20 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 114х22 ст20 ГОСТ 8732-78 2,76 83500
Труба 114х22 ст20 ГОСТ 8732-78 3,24 88200
Труба 114х22 ст20 ГОСТ 8732-78 0,24 89300
Труба 114х22 ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 3,99 163200
Труба 114х22 ст45 ГОСТ 8732-78 0,39 83500
Труба 114х22 ст45 ГОСТ 8732-78 0,62 98400
Труба 114х24 ст20 ГОСТ 8732-78 0,17 96300
Труба 114х25 30ХГСА ГОСТ 8732-78 4,83 98200
Труба 114х25 30ХГСА ГОСТ 8732-78 4,18 112100
Труба 114х25 ст20 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 114х25 ст20 ГОСТ 8732-78 3,93 89300
Труба 114х25 ст20 ГОСТ 8732-78 2,33 96300
Труба 114х25 ст35 ГОСТ 8732-78 4,89 98400
Труба 114х25 ст45 ГОСТ 8732-78 1,07 98400
Труба 114х25 ст45 ГОСТ 8732-78 1,63 102900
Труба 114х28 30ХГСА ГОСТ 8732-78 5 112100
Труба 114х28 40Х ГОСТ 8732-78 3,05 98200
Труба 114х28 40Х ГОСТ 8732-78 0,52 112100
Труба 114х28 40Х ГОСТ 8732-78 6,61 112400
Труба 114х28 ст20 ГОСТ 8732-78 10 81900
Труба 114х28 ст20 ГОСТ 8732-78 5,07 83500
Труба 114х28 ст35 ГОСТ 8732-78 4,47 98400
Труба 114х28 ст35 ГОСТ 8732-78 3,89 звоните
Труба 114х28 ст45 ГОСТ 8732-78 2,18 83500
Труба 114х28 ст45 ГОСТ 8732-78 0,12 89300
Труба 114х28 ст45 ГОСТ 8732-78 4,46 звоните
Труба 114х3 03Х17Н13М2 ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 430000
Труба 114х3 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,22 441000
Труба 114х3 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 430000
Труба 114х3 ст3 э/с 10 40500
Труба 114х3,5 03Х17Н13М2 ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 430000
Труба 114х3,5 08Х18Н10 ГОСТ 9940-81, 9941-81 2,27 414800
Труба 114х3,5 08Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,2 441000
Труба 114х3,5 ст3 э/с 10 39000
Труба 114х30 30ХГСА ГОСТ 8732-78 5,19 112100
Труба 114х30 40Х ГОСТ 8732-78 2,2 112100
Труба 114х30 ст20 ГОСТ 8732-78 10 81900

Не нашли нужную Вам позицию?

Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.