Все цены

Выберите наименование
или сталь
   

Не нашли нужную Вам позицию?

Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.

Наименование Кол-во, тн Цена, руб/тн
Круг 110 20Х2Н4А 10 118700
Круг 110 20Х2Н4А 0,22 126000
Круг 110 20Х2Н4А 8,63 136500
Круг 110 20ХН3А 0,26 89300
Круг 110 20ХН3А 2,55 101500
Круг 110 20ХН3А 3,33 107100
Круг 110 30Х13 10 121200
Круг 110 30Х13 0,16 121800
Круг 110 30ХГСА 1,73 50400
Круг 110 30ХГСА 13,7 58800
Круг 110 30ХГСА 3,45 66800
Круг 110 30ХМА 8,17 90300
Круг 110 30ХН2МФА 0,54 78800
Круг 110 38Х2МЮА 10 64100
Круг 110 38Х2МЮА 5,29 79400
Круг 110 38Х2МЮА 0,2 89300
Круг 110 38Х2Н2МА 0,22 100800
Круг 110 38Х2Н2МА 0,23 120800
Круг 110 38Х2Н2МА 12,98 132900
Круг 110 38Х2Н2МА 1 137900
Круг 110 38ХА 1,36 68300
Круг 110 38ХМ 2,62 93500
Круг 110 38ХН3МФА 3,54 220500
Круг 110 38ХС 4,28 61800
Круг 110 38ХС 2,6 звоните
Круг 110 3Х3М3Ф 1,46 312900
Круг 110 40Х 10 43100
Круг 110 40Х 71,65 48600
Круг 110 40Х13 10 109400
Круг 110 40Х13 2,82 121800
Круг 110 40Х13 0,12 звоните
Круг 110 40Х2Н2ВА 0,19 88800
Круг 110 40ХН 10 65100
Круг 110 40ХН 14,76 69200
Круг 110 40ХН 5,18 70000
Круг 110 40ХН 0,27 72600
Круг 110 40ХН 0,9 89300
Круг 110 40ХН2МА 10 78800
Круг 110 40ХН2МА 0,38 83000
Круг 110 40ХН2МА 14,96 84500
Круг 110 40ХН2МА 3,61 87200
Круг 110 40ХН2МА 0,12 88800
Круг 110 40ХН2МА 4,95 99800
Круг 110 40ХН2МА 4,99 100800
Круг 110 40ХН2МА 0,67 102900
Круг 110 45ХН2МФА 3,67 99000
Круг 110 4Х5МФ1С кованый 0,82 189000
Круг 110 4Х5МФС 0,13 194300
Круг 110 4Х5МФС 1,12 267800
Круг 110 5ХНВ 0,72 119700
Круг 110 5ХНМ 0,31 134400
Круг 110 5ХНМ 1,54 139700
Круг 110 60С2А 2,74 89300
Круг 110 65Г 2,52 78300
Круг 110 6ХВ2С 1,29 288800
Круг 110 7Х3 0,88 105000
Круг 110 7Х3 0,35 119700
Круг 110 7Х3 2,31 143900
Круг 110 95Х18 0,77 279300
Круг 110 95Х18 кованый 10 281200
Круг 110 9Х2МФ 0,13 131300
Круг 110 9ХС 10 69300
Круг 110 9ХС 3,29 90300
Круг 110 9ХС 2,24 90900
Круг 110 ОХН1М 1,35 132300
Круг 110 ОХН3МФА 1,76 213200
Круг 110 Р6М5 3,75 звоните
Круг 110 Р6М5-Ш кованый 0,3 1062500
Круг 110 ст20 10 41000
Круг 110 ст20 2,42 43300
Круг 110 ст20 1,03 53100
Круг 110 ст3 10 41000
Круг 110 ст35 10 41000
Круг 110 ст35 5,31 43300
Круг 110 ст45 10 41000
Круг 110 ст45 28,23 43300
Круг 110 ст45 0,15 52000
Круг 110 У10А 0,14 52500
Круг 110 У10А 2,53 54500
Круг 110 У10А 0,1 69300
Круг 110 У10А 0,62 78800
Круг 110 У10А 2,04 89100
Труба 110,2х13,6 ШХ15 ГОСТ 800-78 11,43 107900
Круг 1100 08Х18Н10Т кованый 1,01 498800
Круг 1100 40Х кованый 10,9 99800
Круг 1100 ст20 кованый 12,4 96600
Круг 1100 ст45 кованый 12,7 96600
Лист 110х1200х1500 ст20 6,69 69300
Лист 110х1320х1550 ст20 1,77 57800
Лист 110х1450х1890 ст45 2,4 91400
Лист 110х1500х1110 ст45 1,57 76700
Лист 110х1500х1330 ст20 1,81 75600
Лист 110х1500х1650 09Г2С 2,28 76700
Лист 110х1500х1730 ст20 2,35 75600
Лист 110х1500х1860 ст3 1,9 72500
Лист 110х1500х2080 ст20 2,83 75600
Лист 110х1500х2250 ст20 2,99 75600
Лист 110х1500х3400 ст3 10 53600
Лист 110х1500х3500 09Г2С 10 59900
Лист 110х1500х3550 ст20 4,82 75600
Лист 110х1500х3800 09Г2С 5,19 76700
Лист 110х1500х4340 ст45 5,22 76700
Лист 110х1500х4500 30ХГСА звоните 95600
Лист 110х1500х4830 40Х 5,22 86100
Лист 110х1500х6000 09Г2С 10 60700
Лист 110х1500х6000 09Г2С 16,25 76700
Лист 110х1500х6000 ст20 16,25 75600
Лист 110х1500х6000 ст3 10 59300
Лист 110х1800х1940 ст3 3,14 72500
Лист 110х1800х2940 09Г2С 4,76 76700
Лист 110х1800х6000 ст3 9,64 72500
Полоса 110х180х1010 4Х5МФС 0,19 289800
Лист 110х2000х1000 ст45 1,8 76700
Лист 110х2000х1040 09Г2С 1,9 76700
Лист 110х2000х1330 ст20 2,36 75600
Лист 110х2000х1340 ст3 2,4 72500
Лист 110х2000х1360 ст20 2,54 75600
Лист 110х2000х1530 ст20 2,72 75600
Лист 110х2000х2420 40Х 4,31 86100
Лист 110х2000х2640 ст45 4,67 76700
Лист 110х2000х3740 ст20 6,71 75600
Лист 110х2000х5500 09Г2С 9,86 76700
Лист 110х2000х5500 40Х 9,86 86100
Лист 110х2000х6000 09Г2С 10,62 76700
Лист 110х2000х6000 ст20 21,24 75600
Полоса 110х200х1170 ст10 кованая 0,2 63000
Полоса 110х200х3570 ст10 кованая 0,62 63000
Полоса 110х210х1750 ст20 0,32 52500
Полоса 110х210х1980 5ХНМ кованая 0,36 126000
Полоса 110х220х1980 5ХНМ кованая 0,38 126000
Полоса 110х235х1020 ст20 0,24 87200
Полоса 110х290х1000 5ХНМ 0,25 78800
Полоса 110х290х1010 09Г2С кованая 0,28 101900
Полоса 110х290х1270 09Г2С кованая 0,32 101900
Полоса 110х300х2160 38ХН3МА 0,58 183800
Полоса 110х310х1830 38ХН3МА 0,5 183800
Полоса 110х355х3200 ст35 1,04 75600
Полоса 110х470х2170 ст40 кованая 0,9 63000
Полоса 110х480х1265 ст35 0,65 87200
Полоса 110х490х1240 5ХНМ 0,7 115500
Полоса 110х490х3540 ст45 1,65 91400
Труба 110х5 08Х22Н6Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 424600
Полоса 110х615х3090 Х12МФ 1,61 277200
Полоса 110х620х1030 40Х 0,57 94500
Полоса 110х650х1410 34ХН1М 0,83 144900
Полоса 110х780х1110 ст45 0,81 68100
Лист 110х940х3200 ст35 2,61 75600
Круг 1110 5ХНМ кованый 1,07 154400
Круг 1120 40ХН2МА кованый 1,14 115500
Круг 1120 ст20 кованый 1,21 95600

Не нашли нужную Вам позицию?

Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.