Все цены

Выберите наименование
или сталь
   

Не нашли нужную Вам позицию?

Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.

Наименование Кол-во, тн Цена, руб/тн
Труба 10х2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 10 573300
Труба 10х2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,39 614300
Труба 10х2,5 12Х18Н10Т ГОСТ 9940-81, 9941-81 0,34 звоните
Труба 10х2,8 ст10 ГОСТ 8734-75 0,23 297700
Лист 10х2000х1000 ст20 0,16 65100
Лист 10х2000х1700 ст20 0,27 65100
Лист 10х2000х2000 ст20 1,58 65100
Лист 10х2000х6000 06ХН28МДТ (AISI 904L) 4,55 808500
Лист 10х2000х6000 09Г2С 10 48300
Лист 10х2000х6000 09Г2С 7,58 68300
Лист 10х2000х6000 30ХГСА звоните 80800
Лист 10х2000х6000 ст20 12,32 65100
Лист 10х2000х6000 ст3 10 43600
Лист 10х2000х6000 ст3 45,22 45800
Лист 10х2000х8000 ст3 2,52 55700
Полоса 10х20х6000 ст3 10 45200
Лист 10х2250х12000 ст20 10 48300
Лист 10х2250х12000 ст3 10 44100
Лист 10х2400х6000 ст3 10 43600
Полоса 10х25х6000 08Х18Н10 (AISI 304) 10 240200
Труба 10х3 ст20 ГОСТ 8734-75 1,81 279900
Полоса 10х30х6000 ст3 10 44100
Полоса 10х370х6020 08Х18Н10Т (AISI 321) 0,13 204800
Полоса 10х390х2940 12Х18Н10Т 2,01 280400
Полоса 10х40х6000 ст3 10 47300
Полоса 10х460х1300 12Х18Н10Т 1,42 280400
Полоса 10х500 ХВГ 0,35 звоните
Полоса 10х500х1040 12Х18Н10Т 0,13 280400
Полоса 10х500х1580 12Х1МФ 0,19 84500
Полоса 10х500х1700 12Х18Н10Т 0,27 280400
Полоса 10х500х3400 ст20 0,13 63700
Полоса 10х50х6000 ст3 10 44100
Полоса 10х60х6000 ст3 10 44700
Полоса 10х60х6000 ст3 7,47 51100
Полоса 10х610х4930 Х12МФ 1,68 240500
Полоса 10х690х3060 12Х18Н10Т 0,16 280400
Полоса 10х700х1380 12Х18Н10Т 0,15 280400
Полоса 10х700х2960 12Х18Н10Т 0,16 280400
Полоса 10х70х6000 ст3 10 47300
Полоса 10х750х1250 12Х18Н10Т 0,45 209000
Полоса 10х80х6000 ст3 10 45700
Лист 10х820х2300 Х12МФ 0,6 366500
Лист 10х830х1500 ст45 0,1 64000
Лист 10х870х1500 12Х18Н10Т 0,11 280400
Лист 10х900х1500 65Г 0,11 91900
Лист 10х900х2800 ст20 0,2 63700
Полоса 10х90х6000 ст3 10 45200
Лист 10х930х1500 12Х18Н10Т 0,11 219500
Лист 10х950х1510 12Х18Н10Т 0,11 219500
Лист 10х970х1500 12Х18Н10Т 0,12 280400
Шестигранник 11 38ХА калиброванный 0,84 101700
Шестигранник 11 ст20 калиброванный 10 78800
Шестигранник 11 ст45 калиброванный 10 78800
Круг 11 12Х18Н10Т 0,75 254100
Круг 11 12Х2НВФА 0,18 89300
Круг 11 18Х2Н4МА калиброванный 0,41 104800
Круг 11 25Х2Н4ВА 0,2 88200
Круг 11 30ХГСА калиброванный 0,6 144900
Круг 11 40Х калиброванный 10 80900
Круг 11 А12 калиброванный 10 85100
Круг 11 Р6М5 0,11 837900
Круг 11 ст10 калиброванный 10 70400
Круг 11 ст20 калиброванный 10 69300
Круг 11 ст35 калиброванный 10 69300
Круг 11 ст45 калиброванный 10 70400
Круг 11 ст50 калиброванный 0,21 53000
Круг 11 ШХ15 0,34 47300
Круг 11,5 20Х2Н4А 1,68 73800
Круг 110 У8А 10 50400
Круг 110 У8А 1,09 89100
Круг 110 Х12МФ 2,41 237300
Круг 110 Х12МФ кованый 2,85 245700
Круг 110 Х12МФ 1 277200
Круг 110 Х12Ф1 0,69 290500
Круг 110 ХВГ кованый 0,72 240500
Круг 110 ХВГ 1,14 240500
Круг 110 ХВГ 0,26 315000
Круг 110 ШХ15 0,98 50400
Квадрат 110 09Г2С 5,59 68300
Круг 110 ШХ15 3,76 86100
Квадрат 110 12Х13 3,46 119700
Круг 110 ШХ15 1,98 99300
Квадрат 110 35Х 0,32 63000
Квадрат 110 5ХНМ 0,23 115500
Квадрат 110 ст20 звоните 51500
Квадрат 110 ст20 звоните 52000
Квадрат 110 ст20 4,71 68300
Квадрат 110 ст20 0,54 87200
Квадрат 110 ст3 0,17 62000
Квадрат 110 ст3 5,45 68300
Квадрат 110 ст45 звоните 51500
Квадрат 110 ст45 звоните 52000
Квадрат 110 ст45 4,75 68300
Круг 110 10880 1,46 149100
Круг 110 10895 1,5 149100
Круг 110 03Х11Н8М2Ф кованый 0,41 441000
Круг 110 04Х14К13Н4М3ТВ 0,68 367500
Круг 110 07Х16Н4Б 1,5 441000
Круг 110 07Х16Н4Б 0,13 504000
Круг 110 07Х16Н6 2,5 472500
Круг 110 08Х15Н5Д2Т-Ш 0,43 609000
Круг 110 08Х17Н13М2Т 1 456800
Круг 110 08Х17Т 0,47 73500
Круг 110 08Х17Т 8,37 94500
Круг 110 08Х17Т 1,38 113400
Круг 110 08Х17Т 4,11 138600
Круг 110 08Х18Н10 (AISI 304) калиброванный 2,99 224700
Круг 110 08Х18Н10 (AISI 304) 10 232600
Круг 110 08Х18Н10Т 0,72 236300
Круг 110 08Х18Н10Т 1,5 236300
Круг 110 08Х18Н10Т 0,28 251000
Круг 110 08Х18Н10Т (AISI 321) 10 243400
Круг 110 08Х18Н10Т (AISI 321) калиброванный 0,45 251000
Круг 110 09Г2С 10 43100
Круг 110 09Г2С 8,94 46800
Круг 110 09Х15Н8Ю 0,5 210000
Круг 110 09Х16Н4Б 1,26 396900
Круг 110 09Х16Н4Б 0,38 419000
Круг 110 10Х17Н13М2Т 0,26 456800
Круг 110 12Х18Н10Т 10 232600
Круг 110 12Х18Н10Т 0,23 236300
Круг 110 12Х18Н10Т 2,6 258300
Круг 110 12Х18Н10Т 0,15 280400
Круг 110 12Х18Н10Т 0,5 771800
Круг 110 12Х1МФ 0,19 81900
Круг 110 12Х2НВФА 0,18 173300
Круг 110 12Х2НВФА 3,71 262500
Круг 110 12Х2НВФА 3,33 294000
Круг 110 12Х2НВФА 3,34 звоните
Круг 110 12ХН3А 10 101900
Круг 110 12ХН3А 4,24 107100
Круг 110 13Х11Н2В2МФ-Ш 0,29 514500
Круг 110 13Х11Н2В2МФ-Ш 0,19 529200
Круг 110 14Х17Н2 10 189400
Круг 110 14Х17Н2 7,57 207900
Круг 110 15Х18Н12С4ТЮ 0,5 535500
Круг 110 18Х2Н4МА 2,29 204800
Круг 110 18Х2Н4МА 2,6 204800
Круг 110 18ХГТ 10 45200
Круг 110 18ХГТ 1,78 58500
Круг 110 18ХГТ 0,43 59900
Круг 110 18ХГТ 4,73 66600
Круг 110 20Х 10 43100
Круг 110 20Х13 10 116900
Круг 110 20Х13 0,51 121800
Круг 110 20Х13 1,52 звоните
Круг 110 20Х2Н4А 0,65 100800
Круг 110 20Х2Н4А 0,95 105000
Круг 110 20Х2Н4А 3 106300
Круг 110 20Х2Н4А 1,17 107100

Не нашли нужную Вам позицию?

Вы можете отправить Ваш заказ в разделе Заявка On-line. Наши сотрудники обязательно свяжутся с Вами.